FQA | Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) dự kiến tuyển sinh 6.065 chỉ tiêu cho 58 ngành và chương trình đào tạo, đồng thời mở thêm 8 ngành mới. Nhà trường tiếp tục duy trì ba phương thức xét tuyển, trong đó có điều chỉnh đáng chú ý ở các tổ hợp xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực SPT.
Theo thông báo ngày 13/1, 8 ngành mới dự kiến tuyển sinh từ năm 2026 gồm:
- Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)
- Huấn luyện thể thao
- Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường)
- Trí tuệ nhân tạo
- Khoa học dữ liệu
- Hóa học (Hóa dược)
- Quốc tế học
- Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)
Việc mở rộng ngành học của trường cho thấy định hướng đa dạng hóa Nhóm ngành đào tạo, không chỉ tập trung vào nhóm sư phạm truyền thống mà còn mở rộng sang khoa học dữ liệu, công nghệ và các ngành liên ngành.

Năm 2026, Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục áp dụng ba phương thức xét tuyển như các năm trước, gồm:
- Xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội
- Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT do trường tổ chức
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Đối với phương thức xét tuyển dành cho thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội: Ở phương thức này, nhà trường chia thí sinh thành ba nhóm đối tượng:
Nhóm thứ nhất là thí sinh có kết quả học tập và rèn luyện THPT đạt mức tốt, đồng thời đáp ứng ít nhất một điều kiện như:
- Học tại các trường thuộc hệ thống Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Đại học Sư phạm TP HCM
- Học sinh trường chuyên
- Đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi quy mô cấp tỉnh hoặc cấp đại học trong các kỳ thi học sinh giỏi/khoa học kỹ thuật
Hai nhóm còn lại áp dụng cho các ngành đặc thù như Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao. Thí sinh thuộc diện này cần có học lực từ khá trở lên, đồng thời đạt top 5% điểm cao nhất trong kỳ thi năng khiếu của trường hoặc sở hữu thành tích nổi bật trong Nhóm ngành nghệ thuật, thể thao (Tốt nghiệp loại giỏi tại các trường năng khiếu, nghệ thuật; có giải thưởng trong các cuộc thi nghệ thuật hoặc giải thi đấu thể thao từ cấp tỉnh trở lên; đạt danh hiệu vận động viên cấp 1 hoặc kiện tướng.)
Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực SPT, thí sinh phải dự thi tối thiểu ba môn để xét tuyển theo tổ hợp. Điều kiện kèm theo là kết quả học tập lớp 12 đạt mức Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.
Kỳ thi SPT năm nay được mở rộng thêm nhiều môn mới như Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Do đó, Đại học Sư phạm Hà Nội đã điều chỉnh hàng loạt tổ hợp xét tuyển, đặc biệt ở các ngành liên quan trực tiếp như Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Sư phạm Công nghệ.
Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhà trường chưa công bố yêu cầu cụ thể về học bạ, thí sinh xét tuyển dựa trên tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.
Dưới đây là bảng thống kê chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2026 của HNUE:
Nhóm ngành khoa học và đào tạo giáo viên
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Giáo dục học (Giáo dục & truyền thông, từ 2026) | 7140101 | 80 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Quản lí giáo dục | 7140114 | 90 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 190 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 4 | Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | 7140201K | 60 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 215 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 6 | Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | 7140202K | 100 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 7 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 80 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 8 | Giáo dục công dân | 7140204 | 110 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 9 | Giáo dục chính trị | 7140205 | 25 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 10 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 160 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 11 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208 | 60 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 12 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 300 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 13 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 100 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 14 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 50 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 15 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 50 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 70 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 450 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 85 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 19 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | 100 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 20 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 90 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 21 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 80 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 22 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 160 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 23 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 20 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 24 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 150 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 25 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 70 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 26 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 7140249 | 100 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
Nhóm ngành nhân văn
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (tuyển sinh người Việt Nam) | 7220101 | 70 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (tuyển sinh người nước ngoài) | 7220101 | 10 | Theo quy định riêng |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 60 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 4 | Ngôn ngữ Pháp (từ 2026) | 7220203 | 60 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 45 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 6 | Triết học | 7229001 | 195 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 7 | Lịch sử | 7229010 | 60 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 8 | Văn học | 7229030 | 100 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Chính trị học | 7310201 | 100 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Xã hội học | 7310301 | 80 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | 200 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 4 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 90 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 5 | Địa lí học (từ 2026) | 7310501 | 70 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 6 | Quốc tế học (từ 2026) | 7310601 | 60 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 7 | Việt Nam học (tuyển sinh người Việt Nam) | 7310630 | 210 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 8 | Việt Nam học (tuyển sinh người nước ngoài) | 7310630 | 10 | Theo quy định riêng |
Nhóm ngành Khoa học sự sống
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Sinh học | 7420101 | 120 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 80 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
Nhóm ngành Khoa học tự nhiên
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Vật lí học | 7440102 | 120 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Hóa học | 7440112 | 120 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 3 | Hóa học (Hóa dược, từ 2026) | 7440112D | 50 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
Nhóm ngành Toán và thống kê
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Toán học | 7460101 | 100 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Khoa học dữ liệu (từ 2026) | 7460108 | 60 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
Nhóm ngành máy tính và CNTT
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Trí tuệ nhân tạo (từ 2026) | 7480107 | 60 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 140 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
Nhóm ngành dịch vụ xã hội
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Công tác xã hội | 7760101 | 220 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | 160 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
Nhóm ngành du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
| 1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 150 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực SPT |
| 2 | Huấn luyện thể thao (từ 2026) | 7810302 | 70 | Xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
Năm 2025, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển khoảng 5.000 sinh viên, với điểm chuẩn dao động từ 19 đến 29,06/30. Ngành Sư phạm Lịch sử có mức điểm cao nhất. Nhiều ngành khác như Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý và Giáo dục chính trị đều có điểm chuẩn trên 28. Hai ngành có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học và Công nghệ sinh học (không thuộc nhóm đào tạo giáo viên).
Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Sư phạm Hà Nội cho thấy sự mở rộng quy mô đào tạo với nhiều nhóm ngành và hình thức xét tuyển linh hoạt. Thí sinh cần chủ động ôn tập, trau dồi các thế mạnh cá nhân để xây dựng chiến lược ôn thi phù hợp với nguyện vọng.
Xem thêm: ĐH Luật TP HCM dự kiến bỏ xét tuyển khối C00, A00 từ 2026





