Admin FQA
24/09/2023, 09:04
Đề bài
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng:
Ngành kinh tế | Nhóm nước | Tên các nước và vùng lãnh thổ |
Nông nghiệp | Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực. | |
Các nước xuất khẩu nhiều gạo | ||
Công nghiệp | Cường quốc công nghiệp. | |
Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới. |
Lời giải chi tiết
Ngành kinh tế | Nhóm nước | Tên các nước và vùng lãnh thổ |
Nông nghiệp | Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực. | Trung Quốc , Ấn Độ |
Các nước xuất khẩu nhiều gạo | Thái Lan, Việt Nam | |
Công nghiệp | Cường quốc công nghiệp. | Nhật Bản |
Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới. | Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved