Admin FQA
20/02/2024, 15:23
1. Nội dung câu hỏi
Quan sát hình 10.2 (tr. 44, SGK) và hình 10.4 (tr. 46, SGK), hãy lập và hoàn thiện bảng (theo mẫu dưới đây).
Nội dung so sánh | Anh | Pháp | ||||
Năm | 1876 | 1914 | Tỉ lệ tăng | 1876 | 1914 | Tỉ lệ tăng |
Diện tích (triệu km2) | ||||||
Dân số (triệu người) | ||||||
Nhận xét | ................................ | ................................ |
2. Phương pháp giải
Dựa vào kiến thức bài 10 - SGK lịch sử và địa lí 8 - Kết nối tri thức.
3. Lời giải chi tiết
Nội dung so sánh | Anh | Pháp | ||||
Năm | 1876 | 1914 | Tỉ lệ tăng | 1876 | 1914 | Tỉ lệ tăng |
Diện tích (triệu km2) | 22,5 | 251,9 | 11,2 lần | 0,9 | 6 | 6,6 lần |
Dân số (triệu người) | 33,5 | 393,5 | 11,7 lần | 10,6 | 55,5 | 5,2 lần |
Nhận xét | - Diện tích và dân số của hai nước này qua hai mốc thời gian 1876 và 1914 tăng lên rất nhiều. Sở dĩ có hiện tượng này là do Anh và Pháp là hai nước đi đầu trong công cuộc xâm chiếm thuộc địa. - Tỉ lệ tăng về diện tích và dân số qua hai năm của Anh thấp hơn so với Pháp nhưng Anh có diện tích và dân số lớn gấp nhiều lần so với của Pháp vì nước Anh là nước sớm chú ý đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved