Admin FQA
22/02/2024, 17:02
1. Nội dung câu hỏi
Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
STT | Đặc điểm môi trường và tài nguyên biển, đảo nước ta | Đúng | Sai |
1 | Vùng biển nước ta có điều kiện thuận lợi để khai thác thuỷ sản. | ||
2 | Môi trường vùng biển nước ta không có biểu hiện ô nhiễm. | ||
3 | Vùng nước ven biển nước ta thường xuyên bị ô nhiễm. | ||
4 | Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản giúp bảo vệ môi trường nước biển. | ||
5 | Hệ sinh thái biển đang được phục hồi nhanh chóng. | ||
6 | Diện tích rừng ngập mặn có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. | ||
7 | Môi trường trầm tích biển của nước ta còn khá tốt. |
2. Phương pháp giải
Dựa vào kiến thức bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam- SGK lịch sử và địa lí 8 - Chân trời sáng tạo.
3. Lời giải chi tiết
STT | Đặc điểm môi trường và tài nguyên biển, đảo nước ta | Đúng | Sai |
1 | Vùng biển nước ta có điều kiện thuận lợi để khai thác thuỷ sản. | X | |
2 | Môi trường vùng biển nước ta không có biểu hiện ô nhiễm. | X | |
3 | Vùng nước ven biển nước ta thường xuyên bị ô nhiễm. | X | |
4 | Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản giúp bảo vệ môi trường nước biển. | X | |
5 | Hệ sinh thái biển đang được phục hồi nhanh chóng. | X | |
6 | Diện tích rừng ngập mặn có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. | X | |
7 | Môi trường trầm tích biển của nước ta còn khá tốt. | X |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved