Admin FQA
20/02/2024, 17:06
1. Nội dung câu hỏi
Hãy thu thập tư liệu từ các website được cung cấp ở mục III SGK trang 13, hoàn thành thông tin về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm gần nhất của một nước phát triển và một nước đang phát triển vào bảng dưới đây.
STT | Chi tiêu kinh tế - xã hội năm……….. | Tên nước phát triển…………… | Tên nước đang phát triển……... |
1 | Số dân (nghìn người) | ||
2 | HDI | ||
3 | GNI/người (USD/người) | ||
4 | Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP (%) | ||
5 | Tỉ lệ gia tăng dân số (%) | ||
6 | Tuổi thọ trung bình (năm) | ||
7 | Số năm đi học của người dân từ 25 tuổi trở lên (năm) | ||
8 | Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân (%) |
2. Phương pháp giải
Dựa vào kiến thức bài 2 SGK Địa lí 11 CTST.
3. Lời giải chi tiết
STT | Chi tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 | Tên nước phát triển: Australia | Tên nước đang phát triển: Việt Nam |
1 | Số dân (nghìn người) | 25688,079 | 97468,029 |
2 | HDI | 0,916 | 0,703 |
3 | GNI/người (USD/người) | 62675 | 3564 |
4 | Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP (%) | - Khu vực nông, lâm thủy sản: - Khu vực công nghiệp và xây dựng: - Khu vực dịch vụ: | - Khu vực nông, lâm thủy sản: 13,97 - Khu vực công nghiệp và xây dựng: 63,80 - Khu vực dịch vụ: 22,23 |
5 | Tỉ lệ gia tăng dân số (%) | 0,1 | 0,8 |
6 | Tuổi thọ trung bình (năm) | 83 | 74 |
7 | Số năm đi học của người dân từ 25 tuổi trở lên (năm) | 12 | 10 |
8 | Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân (%) | 86 | 38 |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved