Admin FQA
16/02/2024, 13:41
1. Nội dung câu hỏi
Lập bảng thể hiện các đặc điểm của lưu vực sông Mê Công theo mẫu sau vào vở:
Yếu tố | Đặc điểm |
Diện tích | ? |
Lưu lượng và chế độ nước | ? |
Sinh vật | ? |
Dân cư | ? |
Hoạt động kinh tế | ? |
2. Phương pháp giải
Dựa vào những nội dung đã học để tổng hợp kiến thức.
3. Lời giải chi tiết
Yếu tố | Đặc điểm |
Diện tích | - Tổng diện tích lưu vực 810000 km2 |
Lưu lượng và chế độ nước | - Lưu lượng trung bình hàng năm là 475 km3 - Chế độ nước phân mùa: + Ở thượng nguồn: mùa lũ vào mùa xuân hoặc đầu hạ. + Ở hạ lưu: mùa lũ kéo dài từ khoảng tháng 6 đến tháng 11. |
Sinh vật | - Có mức đa dạng sinh học lớn thứ 2 thế giới với: 20000 loài thực vật, 1500 loài cá nước ngọt, 1200 loài chim, 800 loài bò sát và lưỡng cư, 430 loài động vật có vú. |
Dân cư | - Hạ lưu sông có hơn 65 triệu dân sinh sống thuộc hơn 100 nhóm dân tộc. - Tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều đô thị lớn. |
Hoạt động kinh tế | - Các hoạt động kinh tế khá đa dạng, gồm: trồng trọt; thủy sản; giao thông đường thủy; thủy điện và du lịch. - Các quốc gia khu vực có sự khác biệt về quy mô và sự phát triển kinh tế. |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved