Admin FQA
30/12/2022, 13:17
Đề bài
Tham khảo thêm bản đồ 12.1 (SGK), em hãy liệt kê tên của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hiện nay; nêu một đặc điểm mà em biết được về mỗi quốc gia đó?
Quốc gia | Đặc điểm |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ và tham khảo thêm sách báo về diện tích, thủ đô, xung quanh có đặc điểm gì về quốc gia đó.
Lời giải chi tiết
Quốc gia | Đặc điểm |
Việt Nam | Có vị trí địa lý là phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Cam –pu-chia, phía Đông và Nam giáp biển |
Bru-nây | Diện tích 5765 km2, Dân số hơn 400 ngàn người, Thủ đô là Bandar Seri Begawan |
Cam-pu-chia | Diện tích 181035 km2, Dân số hơn 16 triệu người, Thủ đô là Phnom Penh |
Lào | Là nước duy nhất tại Đông Nam Á không có biển, thủ đô là Vientiane |
Mi-an-ma | Diện tích 676578 km2, Dân số hơn 53 triệu người, Thủ đô là Naypyidaw |
Phi líp-pin | Diện tích 343448 km2, Dân số hơn 106 triệu người, Thủ đô là Manila |
Sing-ga-po | Diện tích 719,10 km2, Dân số hơn 5 triệu người, Thủ đô là Singapore |
Thái Lan | Diện tích 513120 km2, Dân số hơn 69 triệu người, Thủ đô là Bangkok |
Đông-ti-mo | Một quốc đảo nhỏ, nằm cạnh Indonexia, Thủ đô là Dili |
Ma-lay-si-a | Diện tích 330803 km2, Dân số hơn 31 triệu người, Thủ đô là Kuala Lumpur |
In-do-ne-xi-a | Được mệnh danh là quốc gia vạn đảo, Thủ đô là Jakarta |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved