Admin FQA
28/09/2023, 17:19
Đề bài
Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình.
Lời giải chi tiết
TT | Tên cây/động vật | Nơi quan sát được | Môi trường sống | Nhóm thực vật | Vai trò của cây/động vật | Ghi chú |
1 | Rêu | Ven bờ ao | Nơi ẩm ướt, ít ánh sáng | Không có mạch | Thức ăn cho một số động vật | |
2 | Bèo vảy ốc | Trên mặt ao, hồ | Trên nước | Có mạch, không có hạt | Thức ăn cho động vật, trang trí | |
3 | Thông | Trên đồi, núi | Trên cạn | Có mạch, có hạt, không có hoa | Lấy gỗ, trang trí | |
4 | Nhện | Cành cây | Trên cạn | Không xương sống | Tiêu diệt một số côn trùng gây hại | |
5 | Sen | Mặt hồ | Ở nước | Có mạch, có hạt, có hoa | Làm thuốc, thực phẩm, trang trí | |
6 | Đào | Trong vườn | Trên cạn | Có mạch, có hạt, có hoa | Ăn quả, trang trí | |
7 | Lúa | Trên đồng ruộng | Trên cạn | Có mạch, có hạt, có hoa | Lương thực, nguyên liệu đốt | |
8 | Ốc sên | Gốc cây | Trên cạn | Không xương sống | Phá hoại cây trồng, nguyên liệu sản phẩm làm đẹp | |
9 | Cá rô | Dưới nước | Dưới nước | Có xương sống | Thực phẩm | |
10 | Ếch | Đầm nước | Trên cạn, dưới nước | Có xương sống | Thực phẩm | Một số loài ếch có độc, màu sắc rực rỡ |
11 | Chim sẻ | Tán cây | Trên cạn | Có xương sống | Bắt côn trùng gây hại mùa màng, thực phẩm | |
12 | Thỏ | Bãi cỏ | Trên cạn | Có xương sống | Thực phẩm, làm cảnh |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved