Admin FQA
29/01/2024, 14:21
Nội dung câu hỏi:
Em hãy điền những thông tin về hai cuốn sách (truyện) mà em yêu thích vào bảng (kẻ vào vở) theo gợi ý dưới đây:
Phương pháp giải
Thống kê các tác phẩm sách
Lời giải chi tiết
Tên cuốn sách | Mắt biếc | Tắt đèn |
Tác giả | Nguyễn Nhật Ánh | Ngô Tất Tố |
Thể loại | Tiểu thuyết | Tiểu thuyết |
Nhà xuất bản, năm xuất bản | NXB Trẻ, 2019 | NXB Văn Học, 2020 |
Nội dung | Câu chuyện về mối tình ngang trái của nhân vật Ngạn dành cho Hà Lan | Câu chuyện về cuộc sống tăm tối, nô lệ của người nông dân trước cách mạng tháng Tám |
Chủ đề | Tình yêu | Người nông dân trước 1945 |
Đặc điểm nghệ thuật nổi bật | Ngôn ngữ giản dị, trong sáng, bút pháp lãng mạn | Bút pháp hiện thực |
Sự đón nhận của độc giả | Tác phẩm nổi tiếng, được chuyển thể thành phim | Tiểu thuyết kinh điển về số phận người nông dân |
Đánh giá của em | Hay, lãng mạn, thích hợp nhiều lứa tuổi độc giả | Xuất sắc, giàu ý nghĩa |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved