Admin FQA
24/09/2023, 20:42
Đề bài
Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng 66-2
Bảng 66 -2. Quá trình tạo nước tiểu của thận
Các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu | Bộ phận thực hiện | Kết quả | Thành phần các chất |
Lọc | Cầu thận | ||
Hấp thụ lại | Ống thận | ||
Bài tiết tiếp | Ống thận |
Lời giải chi tiết
Các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu | Bộ phận thực hiện | Kết quả | Thành phần các chất |
Lọc | Cầu thận | Nước tiểu đầu | Nước tiểu đầu loãng: - Ít cặn bã, chất độc - Còn nhiều chất dinh dưỡng
|
Hấp thụ lại | Ống thận | Nước tiểu chính thức | Nước tiểu đậm đặc các chất tan: - Hầu như không còn chất dinh dưỡng. - Nhiều cặn bã và chất độc |
Bài tiết tiếp | Ống thận | Nước tiểu chính thức | Nước tiểu đậm đặc các chất tan: - Hầu như không còn chất dinh dưỡng. - Nhiều cặn bã và chất độc |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved