Admin FQA
30/12/2022, 13:15
III. Tình hình phát triển kinh tế
Giai đoạn | Đặc điểm | Nguyên nhân |
Kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2 | Suy sụp. | Chiến tranh tàn phá. |
1950 – 1973 | Phát triển thần kì. | Chính sách kinh tế đúng đắn: - Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, tăng vốn, áp dụng kĩ thuật mới. - Tập trung phát triển các ngành then chốt. - Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng. |
1973 – 1974 và 1979 – 1980 | Khủng hoảng. | Khủng hoảng dầu mỏ |
1986 – 1990 | Tăng trưởng khá | Điều chỉnh chiến lược.
|
1991 – nay | Tăng trưởng chậm lại. | Do sự cạnh tranh của các nền kinh tế mới nổi. |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved