Admin FQA
24/09/2023, 13:17
Đề bài
Phân biệt dạng gốc với dạng đột biến
Phương pháp giải - Xem chi tiết
- Quan sát đặc điểm hình thái của dạng gốc và thể đột biến.
- Quan sát bộ NST bình thường và bộ NST có biến đổi cấu trúc hoặc số lượng.
Lời giải chi tiết
Bảng 26. Phân biệt dạng gốc với dạng đột biến
Đối tượng quan sát | Mẫu quan sát | Kết quả | |
---|---|---|---|
Dạng gốc | Dạng đột biến | ||
Đột biến hình thái | Lông chuột (màu sắc) | Xám | Trắng |
Người (màu sắc) | Tóc đen, da vàng | Tóc trắng, da trắng | |
Lá lúa (màu sắc) | Xanh | Trắng | |
Thân, bông, hạt lúa (hình thái) | Thân thấp, bông ngắn, hạt nhỏ và dài | Thân cao, bông dài, hạt bầu dục. | |
Đột biến NST | Dâu tằm | Lá hình tam giác | Lá phân thùy |
Hành tây | Kích thước bình thường | Kích thước rất lớn | |
Hành ta | Kích thước bình thường | Kích thước rất lớn | |
Dưa hấu | Có hạt | Không hạt |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved