Admin FQA
30/12/2022, 13:18
Đề bài
Hãy điền vào cột bên trái của bảng dưới đây mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử ở cột bên phải?
Thời gian | Sự kiện |
1. | Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. |
2. | Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam |
3. | Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến Tranh Lạnh” |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại mục
1.
Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Lời giải chi tiết
Thời gian | Sự kiện |
1. Năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX | Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. |
2. Từ năm 1945 đến 1954 | Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam |
3. Tháng 12 - 1989 | Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến Tranh Lạnh” |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved