Đề bài
Hãy điền vào cột bên trái của bảng dưới đây mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử ở cột bên phải?
Thời gian | Sự kiện |
1. | Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. |
2. | Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam |
3. | Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến Tranh Lạnh” |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại mục
1.
Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Lời giải chi tiết
Thời gian | Sự kiện |
1. Năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX | Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. |
2. Từ năm 1945 đến 1954 | Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam |
3. Tháng 12 - 1989 | Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến Tranh Lạnh” |
Bài 24
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài giảng ôn luyện kiến thức cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9
Tải 40 đề thi học kì 1 Văn 9
Tải 10 đề thi học kì 2 Văn 9