Đề bài
Hãy điền vào cột bên trái của bảng dưới đây mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử ở cột bên phải?
Thời gian | Sự kiện |
1. | Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. |
2. | Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam |
3. | Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến Tranh Lạnh” |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại mục
1.
Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Lời giải chi tiết
Thời gian | Sự kiện |
1. Năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX | Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế. |
2. Từ năm 1945 đến 1954 | Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam |
3. Tháng 12 - 1989 | Hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến Tranh Lạnh” |
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Sinh 9
PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Đề thi giữa kì 1 - Sinh 9
CHƯƠNG 4: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
Đề thi học kì 1 - Sinh 9