Admin FQA
30/12/2022, 13:18
Đề bài
Điền vào các cột trống những số liệu phù hợp để so sánh kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) với kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) theo những nội dung sau:
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) | Kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) | |
- Sản xuất nông nghiệp (chung) | ||
- Sản xuất lương thực | ||
- Sản xuất công nghiệp | ||
- Thu nhập quốc dân |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại mục
I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)
Lời giải chi tiết
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) | Kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) | |
- Sản xuất nông nghiệp (chung) | Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 1.9%/năm | Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 4.9%/năm |
- Sản xuất lương thực | Sản lượng trung bình đạt 15.4 triệu tấn/năm | Sản lượng trung bình đạt 17 triệu tấn/năm |
- Sản xuất công nghiệp | Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 0.6%/năm | Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9.5%/năm |
- Thu nhập quốc dân | Mức độ tăng trưởng bình quân 6.4%/năm | Mức độ tăng trưởng bình quân 0.4%/năm |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved