Đề bài
Điền vào các cột trống những số liệu phù hợp để so sánh kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) với kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) theo những nội dung sau:
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) | Kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) | |
- Sản xuất nông nghiệp (chung) | ||
- Sản xuất lương thực | ||
- Sản xuất công nghiệp | ||
- Thu nhập quốc dân |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại mục
I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)
Lời giải chi tiết
Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) | Kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) | |
- Sản xuất nông nghiệp (chung) | Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 1.9%/năm | Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 4.9%/năm |
- Sản xuất lương thực | Sản lượng trung bình đạt 15.4 triệu tấn/năm | Sản lượng trung bình đạt 17 triệu tấn/năm |
- Sản xuất công nghiệp | Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 0.6%/năm | Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9.5%/năm |
- Thu nhập quốc dân | Mức độ tăng trưởng bình quân 6.4%/năm | Mức độ tăng trưởng bình quân 0.4%/năm |
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Đề thi vào 10 môn Văn Thanh Hóa
Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)
CHƯƠNG 4. HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU
Đề thi học kì 2