Admin FQA
30/12/2022, 13:17
Câu 1
Quan sát hình 1 trang 118 SGK và hoàn thành bảng dưới đây theo yêu cầu sau:
a) Đánh dấu + vào cột ứng với các chất khoáng mà cây được bón; đánh dấu – vào cột ứng với chất khoáng mà cây thiếu.
b) Viết nhận xét kết quả phát triển của từng cây vào cột phù hợp.
Hình | Chất khoáng | Nhận xét kết quả | ||
Ni-tơ (đạm) | Ka-li | Phốt-pho (Lân) | ||
1a | ||||
1b | ||||
1c | ||||
1d |
Lời giải chi tiết:
Hình | Chất khoáng | Nhận xét kết quả | ||
Ni-tơ (đạm) | Ka-li | Phốt-pho (Lân) | ||
1a | + | + | + | Cây phát triển tốt vì cây bón đủ chất khoáng. |
1b | - | + | + | Thiếu ni-tơ nên cây kém phát triển, còi cọc, lá bé, thân mềm, rũ xuống, không ra hoa, kết quả. |
1c | + | - | + | Thiếu ka-li nên cây phát triển chậm, thân gầy, lá bé, ít quả, quả nhỏ. |
1d | + | + | - | Thiếu phốt-pho nên cây phát triển kém, thân gầy, lùn, lá bé, ít quả, quả bé. |
Câu 2
Đánh dấu x vào cột tương ứng với nhu cầu về các chất khoáng của từng loài cây
Tên cây | Tên các chất khoáng mà cây cần nhiều hơn | ||
Ni-tơ | Ka-li | Phốt-pho | |
Lúa | |||
Ngô (bắp) | |||
Khoai lang | |||
Cà chua | |||
Đay | |||
Cà rốt | |||
Rau muống | |||
Cải củ |
Lời giải chi tiết:
Tên cây | Tên các chất khoáng mà cây cần nhiều hơn | ||
Ni-tơ | Ka-li | Phốt-pho | |
Lúa | × | × | |
Ngô (bắp) | × | × | |
Khoai lang | × | ||
Cà chua | × | × | |
Đay | × | ||
Cà rốt | × | ||
Rau muống | × | ||
Cải củ | × |
Xem lại lí thuyết
tại đây
:
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved