Admin FQA
24/09/2023, 13:02
Đề bài
Liệt kê các thông tin nêu trên cho phù hợp với các cột và hàng trong bảng 30-1.
Bảng 30-1. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá
Tác nhân | Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng | Mức độ ảnh hưởng |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa
Lời giải chi tiết
| Tác nhân | Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng | Mức độ ảnh hưởng |
Các sinh vật | Vi khuẩn | Răng | Tạo môi trường axit làm hư men răng |
Dạ dày | Bị viêm, loét | ||
Ruột | Bị viêm | ||
Các tuyến tiêu hóa | Bị viêm | ||
Giun sán | Ruột | Gây tắc ruột | |
Các tuyến tiêu hóa | Gây tắc ống mật | ||
Chế độ ăn uống | Ăn uống không đúng cách | Các cơ quan tiêu hóa | Có thể bị viêm |
Hoạt động tiêu hóa | Kém hiệu quả | ||
Hoạt động hấp thụ | Kém hiệu quả | ||
Khẩu phần ăn không hợp lý | Các cơ quan tiêu hóa | Dạ dày, ruột bị mệt mỏi Gan có thể bị cơ | |
Hoạt động tiêu hóa | Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả | ||
Hoạt động hấp thụ | Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved