Đề bài
Liệt kê các thông tin nêu trên cho phù hợp với các cột và hàng trong bảng 30-1.
Bảng 30-1. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá
Tác nhân | Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng | Mức độ ảnh hưởng |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa
Lời giải chi tiết
| Tác nhân | Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng | Mức độ ảnh hưởng |
Các sinh vật | Vi khuẩn | Răng | Tạo môi trường axit làm hư men răng |
Dạ dày | Bị viêm, loét | ||
Ruột | Bị viêm | ||
Các tuyến tiêu hóa | Bị viêm | ||
Giun sán | Ruột | Gây tắc ruột | |
Các tuyến tiêu hóa | Gây tắc ống mật | ||
Chế độ ăn uống | Ăn uống không đúng cách | Các cơ quan tiêu hóa | Có thể bị viêm |
Hoạt động tiêu hóa | Kém hiệu quả | ||
Hoạt động hấp thụ | Kém hiệu quả | ||
Khẩu phần ăn không hợp lý | Các cơ quan tiêu hóa | Dạ dày, ruột bị mệt mỏi Gan có thể bị cơ | |
Hoạt động tiêu hóa | Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả | ||
Hoạt động hấp thụ | Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả |
CHƯƠNG 7. BÀI TIẾT
SGK Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
Tải 20 đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 2
Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 6
Chương III. Khối lượng riêng và áp suất