
10/05/2026
10/05/2026
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá ước tính | Chi phí (đồng) |
| --- | ------------------------------- | ----------- | -------- | ---------------- | -------------- |
| 1 | Cá koi giống | Con | 5 | 50.000 | 250.000 |
| 2 | Bể nuôi cá 100 lít | Chiếc | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3 | Máy bơm, sục khí, bộ lọc | Bộ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Thức ăn | Tháng | 12 | 50.000 | 600.000 |
| 5 | Phòng, trị bệnh và chi phí khác | Năm | 1 | 300.000 | 300.000 |
Tổng chi phí:
2.350.000 đồng
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời