Đại học Duy Tân là một trường đại học ở Việt Nam. Nó được thành lập vào năm 1994 và nằm tại thành phố Đà Nẵng. Trường có nhiều ngành học khác nhau. Nếu các bạn đang có nhu cầu nộp hồ sơ vào trường đại học này thì nhất định không thể bỏ qua những chia sẻ của Admin trong bài viết dưới đây!
Đại học Duy Tân ở đâu?
Đại học Duy Tân được thành lập từ ngày 11/11/1994 theo Quyết định Số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2015, trường đã quyết định đổi sang loại hình Tư thục theo Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tại miền Trung, đây là đại học Tư thục Đầu tiên và Lớn nhất. Hiện nay, trường nhận đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực cho tất cả những sinh viên có nhu cầu.

Đại học Duy Tân
Những thông tin cơ bản về Đại học Duy Tân như sau:
- Tên trường Tiếng Việt: Đại học Duy Tân
- Tên trường Tiếng Anh: Duy Tan University (DTU)
- Địa chỉ: 254(182 số cũ) Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng
- Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn
- Email: tuyensinh@duytan.edu.vn
Trường Đại học Duy Tân gồm những ngành nào?
Đại Học Duy Tân có rất nhiều ngành học khác nhau. Bao gồm: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ, Y tế... Nó cũng có một số chương trình đào tạo quốc tế và hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước.

Các ngành đào tạo tại DTU
Những ngành học bậc Đại học trong trường cụ thể như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Số văn bản cho phép mở ngành | Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành | Trường tự chủ QĐ hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) |
I | Trình độ Tiến sĩ |
|
|
|
|
1 | Khoa học máy tính | 9480101 | 2472/QĐ-BGDĐT | 05/07/2013 | Bộ GDĐT |
2 | Quản trị kinh doanh | 9340101 | 4589/QĐ-BGDĐT | 07/05/2013 | Bộ GDĐT |
3 | Kế toán | 9340301 | 1313/QĐ-BGDĐT | 07/04/2017 | Bộ GDĐT |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 9720113 | 2492/QĐ-BGDĐT | 28/08/2020 | Bộ GDĐT |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 9340201 | 2493/QĐ-BGDĐT | 28/08/2020 | Bộ GDĐT |
6 | Quan hệ quốc tế | 9310306 | 2700/QĐ-BGDĐT | 23/08/2021 | Bộ GDĐT |
7 | Tổ chức quản lý dược | 9720212 | 4444/QĐ-BGDĐT | 26/11/2021 | Bộ GDĐT |
8 | Vật lý chất rắn | 9440104 | 560/QĐ-BGDĐT | 24/02/2022 | Bộ GDĐT |
9 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 9440103 | 559/QĐ-BGDĐT | 24/02/2022 | Bộ GDĐT |
10 | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | 9440106 | 561/QĐ-BGDĐT | 24/02/2022 | Bộ GDĐT |
II | Trình độ Thạc sĩ |
|
|
|
|
1 | Khoa học máy tính | 8480101 | 2935/QĐ-BGDĐT | 04/04/2009 | Bộ GDĐT |
2 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | 460/QĐ-BGDĐT | 21/01/2009 | Bộ GDĐT |
3 | Kế toán | 8340301 | 459/QĐ-BGDĐT | 25/01/2010 | Bộ GDĐT |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 8580201 | 897/QĐ-BGDĐT | 02/03/2013 | Bộ GDĐT |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 8340201 | 1313/QĐ-BGDĐT | 17/04/2017 | Bộ GDĐT |
6 | Quan hệ quốc tế | 8310206 | 7283/QĐ-BGDĐT | 16/11/2016 | Bộ GDĐT |
7 | Tổ chức quản lý dược | 8720212 | 2951/QĐ-BGDĐT | 14/08/2018 | Bộ GDĐT |
8 | Luật kinh tế | 8380107 | 2429/QĐ-BGDĐT | 25/08/2020 | Bộ GDĐT |
9 | Kỹ thuật Điện, Điện tử | 8520203 | 1509/QĐ-BGDĐT | 03/04/2021 | Trường ĐHDT |
10 | Kỹ thuật Môi trường | 8520320 | 2700/QĐ-BGDĐT | 30/08/2021 | Bộ GD&ĐT |
11 | Văn học | 8229030 | 394/QĐ-BGDĐT | 27/01/2022 | Bộ GD&ĐT |
12 | Quản trị dịch vụ DL&LH | 8810103 | 395/QĐ-BGDĐT | 27/01/2022 | Bộ GD&ĐT |
13 | Kỹ thuật phần mềm | 8480103 | 606/QĐ-ĐHDT | 16/02/2022 | Trường ĐHDT |
14 | Hệ thống thông tin quản lý | 8340405 | 605/QĐ-ĐHDT | 16/02/2022 | Trường ĐHDT |
III | Trình độ Đại học |
|
|
|
|
1 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 4596-QĐ/BGDĐT | 05/07/1995 | Bộ GDĐT |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 4596-QĐ/BGDĐT | 05/07/1995 | Bộ GDĐT |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 4596/QĐ-BGDĐT | 05/07/1995 | Bộ GDĐT |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 4596/QĐ-BGDĐT | 05/07/1995 | Bộ GDĐT |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 3100-QĐ/BGDĐT | 16/09/1998 | Bộ GDĐT |
6 | Kế toán | 7340301 | 3936-QĐ/BGDĐT | 27/12/1999 | Bộ GDĐT |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 5888/QĐ-GDĐT | 28/11/2002 | Bộ GDĐT |
8 | Kiến trúc | 7580101 | 619-QĐ/BGDĐT | 02/02/2005 | Bộ GDĐT |
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 4332-QĐ/BGDĐT | 11/08/2005 | Bộ GDĐT |
10 | Việt Nam học | 7310630 | 7283/QĐ-BGDĐT | 08/12/2006 | Bộ GDĐT |
11 | Văn học | 7229030 | 7283/QĐ-BGDĐT | 08/12/2006 | Bộ GDĐT |
12 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 7283/QĐ-BGDĐT | 08/12/2006 | Bộ GDĐT |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 234-QĐ/BGDĐT | 14/01/2008 | Bộ GDĐT |
14 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 234-QĐ/BGDĐT | 14/01/2008 | Bộ GDĐT |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 1006-QĐ/BGDĐT | 20/02/2009 | Bộ GDĐT |
16 | Điều dưỡng | 7720301 | 836-QĐ/BGDĐT | 04/03/2010 | Bộ GDĐT |
17 | Dược học | 7720201 | 1011-QĐ/BGDĐT | 15/03/2012 | Bộ GDĐT |
18 | Luật kinh tế | 7380107 | 316-QĐ/BGDĐT | 30/01/2015 | Bộ GDĐT |
19 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 5656-QĐ/BGDĐT | 01/12/2014 | Bộ GDĐT |
20 | Y khoa | 7720101 | 5538-QĐ/BGDĐT | 03/12/2014 | Bộ GDĐT |
21 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 805-QĐ/BGDĐT | 16/03/2016 | Bộ GDĐT |
22 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 2565-QĐ/BGDĐT | 01/07/2017 | Bộ GDĐT |
23 | Luật | 7380101 | 323-QĐ/BGDĐT | 30/01/2018 | Bộ GDĐT |
24 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 1675/QĐ-BGDĐT | 26/04/2018 | Bộ GDĐT |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 4333/QĐ-BGDĐT | 15/10/2018 | Bộ GDĐT |
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 4334/QĐ-BGDĐT | 15/10/2018 | Bộ GDĐT |
27 | An toàn thông tin | 7480202 | 5591/QĐ-BGDĐT | 27/12/2018 | Bộ GDĐT |
28 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 1200/QĐ-GDĐT | 06/05/2019 | Bộ GDĐT |
29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 658/QĐ-ĐHDT | 26/02/2020 | Trường ĐHDT |
30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 659/QĐ-ĐHDT | 26/02/2020 | Trường ĐHDT |
31 | Kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa | 7520216 | 1947/QĐ-ĐHDT | 27/06/2020 | Trường ĐHDT |
32 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 2476/QĐ-ĐHDT | 09/07/2020 | Trường ĐHDT |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 2581/QĐ-ĐHDT | 17/07/2020 | Trường ĐHDT |
34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 2834/QĐ-ĐHDT | 07/08/2020 | Trường ĐHDT |
35 | Du lịch | 7810101 | 1039/QĐ-ĐHDT | 03/03/2021 | Trường ĐHDT |
36 | Kiểm toán | 7340302 | 1229/QĐ-ĐHDT | 16/03/2021 | Trường ĐHDT |
37 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 1230/QĐ-ĐHDT | 16/03/2021 | Trường ĐHDT |
38 | Marketing | 7340115 | 1231/QĐ-ĐHDT | 16/03/2021 | Trường ĐHDT |
39 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 1232/QĐ-ĐHDT | 16/03/2021 | Trường ĐHDT |
40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 1233/QĐ-ĐHDT | 16/03/2021 | Trường ĐHDT |
41 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 2096/QĐ-ĐHDT | 15/05/2021 | Trường ĐHDT |
42 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 2553/QĐ-ĐHDT | 07/07/2021 | Trường ĐHDT |
43 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 2605/QĐ-ĐHDT | 14/07/2021 | Trường ĐHDT |
44 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 2606/QĐ-ĐHDT | 14/07/2021 | Trường ĐHDT |
45 | Khoa học máy tính | 7480101 | 257/QĐ-ĐHDT | 19/01/2022 | Trường ĐHDT |
46 | Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu | 7480102 | 451/QĐ-ĐHDT | 26/01/2022 | Trường ĐHDT |
47 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | 615/QĐ-ĐHDT | 17/02/2022 | Trường ĐHDT |
Các khối xét tuyển vào Đại học Duy Tân?
Các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Duy Tân gồm các khối ngành:
- Khối A00 gồm các môn (Toán, Vật lý, Hóa học)
- Khối A01 gồm các môn (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
- Khối A16 gồm các môn (Toán, Khoa học tự nhiên, Văn)
- Khối B00 gồm các môn (Toán, Hóa học, Sinh học)
- Khối B03 gồm các môn (Toán, Sinh học, Văn)
- Khối C00 gồm các môn (Văn, Sử, Địa)
- Khối C01 gồm các môn (Văn, Toán, Vật lý)
- Khối C02 gồm các môn (Văn, Toán, Hóa học)
- Khối C15 gồm các môn (Văn, Toán, Khoa học xã hội)
- Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Anh)
- Khối D08 gồm các môn (Toán, Sinh học, Tiếng Anh
- Khối D09 gồm các môn (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh)
- Khối D10 gồm các môn (Toán, Địa lí, Tiếng Anh)
- Khối D13 gồm các môn (Văn, Sinh học, Tiếng Anh)
- Khối D14 gồm các môn (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
- Khối D15 gồm các môn (Văn, Địa lý, Tiếng Anh)
- Khối D72 gồm các môn (Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
- Khối D90 gồm các môn (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
Điểm chuẩn tuyển sinh mới nhất 2022!
Để biết có nên nộp hồ sơ vào trường đại học Duy Tân không, các em nên tham khảo điểm chuẩn của những năm trước. Dưới đây sẽ là bảng điểm chuẩn 2022 để các em có thể tham khảo.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | A16; B00; D90; D08 | 22 |
2 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A16; B00; D90 | 22 |
3 | 7720201 | Dược | A00; A16; B00; B03 | 21 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 19 |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; M02; M04 | 16 |
6 | 7520202 | Kỹ thuật y sinh | A00; A16; B00; B03 | 19 |
7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 19 |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A16; C01; D01 | 17 |
9 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A16; A01; D01 | 17 |
10 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C15; D01; A01 | 17 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A16; C01; D01 | 16 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A16; B00; C15 | 16 |
13 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; A01 | 16 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; D08; A16; D09 | 16 |
15 | 7229030 | Văn học | C00; C15; D01; C04 | 15 |
16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A16; C01; D01 | 15 |
17 | 7380101 | Luật | A00; C00; C15; D01 | 15 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15 |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; C00; C15; D01 | 15 |
20 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A16; V01; D01 | 14 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 |
22 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D13; D09; D10 | 14 |
23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C15; D01; A00 | 14 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 14 |
25 | 7340115 | Marketing | A00; A16; C01; D01 | 14 |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 14 |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A16; A01; D01 | 14 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; A01; D01 | 14 |
29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A16; C01; D01 | 14 |
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A16; C01; D01 | 14 |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 14 |
32 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 14 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C15; D01 | 14 |
34 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A16; V01; D01 | 14 |
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 14 |
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 14 |
37 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
38 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 14 |
39 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A16; C01; D01 | 14 |
40 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A16; C01; D01 | 14 |
41 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; C00; C15; D01 | 14 |
42 | 7480102 | Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00; A16; A01; D01 | 14 |
43 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A16; A01; D01 | 14 |
44 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
45 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 |
46 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
47 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
“Review” Đại học Duy Tân
Bên cạnh những thông tin tuyển sinh, Admin còn nhận được những câu hỏi rất thú vị về việc học tại đại học Duy Tân. Cùng giải đáp ngay những thắc mắc này ở phần tiếp theo nhé!
Trường Đại học Duy Tân có bao nhiêu cơ sở?
Hiện nay, Duy Tân có đến 5 chi nhánh đào tạo tại Đà Nẵng. Tất cả đều được trang bị hệ thống phòng ốc, cơ sở vật chất để mang đến cho sinh viên môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất.

DTU có rất nhiều cơ sở và trường Đại học trực thuộc
Trường Đại học Duy Tân có các cơ sở sau:
- Cơ sở 3 Quang Trung, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Cơ sở K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Cơ sở 137 Nguyễn Văn Linh, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
- Cơ sở 209 Phan Thanh, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
- Cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Bên cạnh đó, trường còn có đến 5 trường Đại học trực thuộc, bao gồm:
- Trường đào tạo Kinh tế (đặt tại số 279 Phan Thanh, quận Thanh Khê)
- Trường đào tạo Khoa học máy tính (đặt tại số 3 Quang Trung, quận Hải Châu),
- Trường đào tạo Công nghệ (đặt tại 120 Hoàng Minh Thảo, quận Liên Chiểu),
- Trường đào tạo Ngoại ngữ (đặt tại K7/25 Quang Trung)
- Trường đào tạo Y dược (đặt tại 120 Hoàng Minh Thảo
Đại học Duy Tân 1 năm có mấy kỳ?
Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần học thực hành và 3 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, trường còn cân nhắc và quyết định tổ chức thêm một học kỳ nữa để học sinh có cơ hội học lại, học bù hoặc học thừa. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần học thực hành và 1 tuần kiểm tra.

Chương trình học tại DTU tương tự như các trường đại học trong nước khác
Đại học Duy Tân học bao nhiêu năm?
Quy định về thời gian đào tạo cũng tương tự như những trường đại học khác. Cụ thể:
- Đào tạo trình độ Cao đẳng từ hai năm đến ba năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp tùy theo chuyên ngành đào tạo. Từ một năm rưỡi đến hai năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo;
- Đào tạo trình độ đại học từ bốn năm đến sáu năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp tùy theo ngành đào tạo. Từ hai năm rưỡi đến bốn năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; người có bằng bằng cao đẳng cùng chuyên ngành đào tạo thời gian học từ một năm rưỡi đến hai năm.
Kết
Đại học Duy Tân luôn nỗ lực để cung cấp cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất và đem đến những kiến thức chất lượng cao cho sinh viên. Bên cạnh đó, với đa ngành đào tạo đây sẽ là lựa chọn thích hợp đối với nhiều bạn học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung.





