Tôn Đức Thắng University (TDTU) - được thành lập năm 1997 và là một trong những trường đại học có uy tín và có tốt nghiệp học sinh trong nước. Trường cung cấp môi trường học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp cho sinh viên, với mục tiêu đào tạo những chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh doanh và xã hội.
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2022 có cao không? Các ngành tuyển sinh tại đây là gì? Tìm hiểu ngay qua bài chia sẻ dưới đây nhé!
Giới thiệu chung về Đại học Tôn Đức Thắng 2022
Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng chính là tiền thân của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được thành lập theo quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 11 tháng 6 năm 2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 747/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng (công lập) và chuyển về trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tôn Đức Thắng University (TDTU) là một trường đại học công lập tại Việt Nam
Thông tin chung về Đại học Tôn Đức Thắng:
- Tên trường: Đại học Tôn Đức Thắng
- Tên tiếng Anh: Ton Duc Thang University (TDTU)
- Mã trường: DTT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- SĐT: (028).3775.5035
- Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn
- Website: http://www.tdtu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tonducthanguniversity
Phương thức tuyển sinh
Hiện nay, Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh phạm vi trên các nước với tất cả các chuyên ngành trường đang đào tạo. Phương thức tuyển sinh trong trường bao gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT.
- Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã ngành và tổ hợp xét tuyển
Năm 2022, Đại học Tôn Đức Thắng sử dụng các tổ hợp môn xét tuyển như sau:
- Khối A00 gồm các môn (Toán, Vật lý, Hóa học)
- Khối A01 gồm các môn (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
- Khối B00 gồm các môn (Văn, Sử, Địa)
- Khối C01 gồm các môn (Văn, Toán, Vật lí)
- Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Anh)
- Khối D04 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Trung)
- Khối D07 gồm các môn (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
- Khối D08 gồm các môn (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
- Khối D11 gồm các môn (Văn, Vật lí, Tiếng Anh)
- Khối D55 gồm các môn (Văn, Vật lí, Tiếng Trung)
- Khối H00 gồm các môn (Văn, Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2)
- Khối H01 gồm các môn (Toán, Văn, Vẽ)
- Khối H02 gồm các môn (Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu)
- Khối V00 gồm các môn (Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật)
- Khối V01 gồm các môn (Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật)
- Khối T00 gồm các môn (Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao)
- Khối T01 gồm các môn (Toán, Văn, Năng khiếu TDTT)
Các ngành tuyển sinh cụ thể như sau:

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cung cấp một loạt các chương trình đào tạo bao gồm các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kinh doanh, xã hội
Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 |
|
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 |
|
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
|
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 |
|
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
|
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 |
|
7 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 |
|
8 | Golf | 7810302 |
|
9 | Kế toán | 7340301 |
|
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
|
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 |
|
12 | Marketing | 7340115 |
|
13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 7340101N |
|
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 |
|
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành: Hành vi tổ chức) | 7340408 |
|
16 | Luật | 7380101 |
|
17 | Xã hội học | 7310301 |
|
18 | Công tác xã hội | 7760101 |
|
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) | 7310630 |
|
20 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | 7310630Q |
|
21 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hóa xã hội Việt Nam) | 7310630V | Xét tuyển thẳng người nước ngoài |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 |
|
23 | Khoa học môi trường | 7440301 |
|
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 |
|
25 | Toán ứng dụng | 7460112 |
|
26 | Thống kê | 7460201 |
|
27 | Khoa học máy tính | 7480101 |
|
28 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 |
|
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 |
|
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 |
|
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
|
32 | Kiến trúc | 7580101 |
|
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 |
|
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 |
|
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 |
|
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
|
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 |
|
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
|
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
|
40 | Dược học | 7720201 |
|
Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học máy tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế đồ họa | F7210403 |
Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học máy tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài chính ngân hàng | FA7340201 |
Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
Chương trình du học luân chuyển campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Quản lý du lịch và giải trí (2 + 2, song bằng) –Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị kinh doanh (2 + 2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị kinh doanh quốc tế (3 + 1, đơn bằng) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài chính (2 + 2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài chính (3+1, đơn bằng) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học máy tính và công nghệ tin học (2 + 2, đơn bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật điện - điện tử (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật xây dựng (2+2, song bằng)- Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ thông tin (2+2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L |
12 | Tài chính và kiểm soát (3+1, song bằng)- Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2022
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng là điều mà các em cần phải quan tâm khi nộp hồ sơ thi vào trường. Đây là thông tin để cân đối và xem xét khi chọn ngành tại Đại học Tôn Đức Thắng.
Tham khảo ngay điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng các năm 2019 - 2022 đối với từng chuyên ngành thay đổi như thế nào nhé!

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng
Chương trình tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 | 23 |
Thiết kế đồ họa | 27 | 30 | 34,00 | 27 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 | 24 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 | 33 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung - Anh) | 31 |
|
|
|
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 | 28,5 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 | 31,8 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 | 31,8 |
Công tác xã hội | 23,50 | 24 | 29,50 | 25,3 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 32 | 34,25 | 36,00 | 33,6 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 | 30,5 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 | 34,8 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 | 34,5 |
Tài chính - Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,6 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,3 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32,50 | 27 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 | 33,5 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 | 26,5 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 | 28,5 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 | 31,1 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 | 29,1 |
Khoa học máy tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 | 35 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 | 34,5 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 | 35,4 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 | 27,5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 | 29,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 | 31,7 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 | 26 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24,00 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 | 24 | 24,00 | 23 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 | 33,2 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 | 27 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 | 23 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
| 28,75 | 32,00 | 28,5 |
Chương trình chất lượng cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 | 29,9 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 | 27 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 | 32,7 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 | 29,1 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 | 33,5 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 | 32,8 |
Tài chính - Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 | 30,1 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 | 29,2 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 | 32,1 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24,00 | 22 |
Khoa học máy tính | 24,50 | 30 | 33,90 | 34,5 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31,50 | 34,00 | 34,5 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 24 | 28,00 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Thiết kế đồ họa | 22,50 | 24 | 30,50 | 23 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 30,50 | 25 | 26,00 | 25 |
Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 25,50 | 33,00 | 27 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 25 | 28,00 | 27 |
Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Tài chính ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | - | 24 | 25,00 | 24 |
Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | - | 25 | 33,50 | 27 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | - | 24 | 25,00 | 24 |
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 2022 - 2023 dao động từ hơn 26 triệu đến khoảng 50 triệu đồng/ năm. Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 2022 - 2023 cập nhật chi tiết ở bảng sau:
Khối ngành | Tên ngành | Học phí trung bình (VNĐ/năm) |
Khối ngành 1 | Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang | 26.400.000 |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học | ||
Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và đô thị | ||
Công nghệ kỹ thuật mô trường (chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước), Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động | ||
Khối ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc - CN Trung Quốc | 22.550.000 |
Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học – CN Du lịch và Lữ hành, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch | ||
Quản lý thể dục thể thao – CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện | ||
Toán ứng dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao – CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện | ||
Marketing, Quản trị kinh doanh – CN Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh – CN Quản trị nguồn nhân lực | ||
Quan hệ lao động – CN Quản lý quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
Luật | ||
Ngành khác | Dược | 50.600.000 |
Riêng học phí ngành Golf được dự kiến như sau:
(VNĐ) | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 |
Năm 1 | 17.552.865 | 24.915.110 | 3.388.000 |
Năm 2 | 35.272.710 | 35.348.940 | 4.195.070 |
Năm 3 | 35.724.040 | 28.327.310 | 5.808.000 |
Năm 4 | 28.979.500 | 18.050.780 |
|
Còn đối với ngành Việt Nam học chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam, học phí là 39.900.000 VNĐ/năm.
So với những năm trước, mức học phí này tăng không quá cao. Mức chi phí sẽ tùy theo chương trình và các chi phí khác như sử dụng các trang thiết bị, sách và các chi phí khác.
TDTU có một hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, bao gồm các thư viện, phòng thí nghiệm và phòng học. Trường cũng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập và làm việc tại các nước khác. Không chỉ quan tâm về điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng, đây cũng là những điều mà các em nên quan tâm về ngôi trường này.
Những thông tin khác Admin sẽ tiếp tục gửi đến các em ở các bài chia sẻ tiếp theo nhé!





