Danh sách học phí các trường đại học năm 2026 là thông tin được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh. Để tổng hợp bảng học phí này, FQA đã tham khảo từ đề án tuyển sinh, thông báo học phí và website chính thức của các trường đại học trên cả nước. Khi mức học phí giữa các trường và giữa các chương trình đào tạo có sự chênh lệch đáng kể, việc tham khảo trước bảng học phí sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn nguyện vọng và có kế hoạch tài chính phù hợp. Bên cạnh học phí, người học cũng nên tìm hiểu thêm về chất lượng đào tạo, phương thức xét tuyển, học bổng và các chính sách hỗ trợ để có quyết định đúng đắn trước khi đăng ký xét tuyển.
Danh sách học phí các trường đại học năm học 2026-2027
Tất cả các mức học phí trong bảng dưới đây đều là chi phí dự kiến tại thời điểm thống kê và có thể thay đổi theo lộ trình tăng học phí hàng năm của từng trường hoặc số lượng tín chỉ thực tế sinh viên đăng ký. Đối với các trường thu theo tín chỉ (ký hiệu bằng dấu ~), mức học phí đã được quy đổi ước tính sang năm học (khoảng 30 - 35 tín chỉ/năm) để phục vụ việc sắp xếp thứ hạng từ cao xuống thấp trực quan nhất.
| STT | Tên trường | Học phí cao nhất/năm (đồng/năm) | Chi tiết các hệ đào tạo |
1 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 199,6 triệu | 49,1 - 90,2 triệu (đại trà) 199,6 triệu (dạy bằng tiếng Anh) |
2 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 180 triệu | 55 - 180 triệu |
3 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) | 160 triệu | 59,5 - 160 triệu |
4 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 150 triệu | 28 - 58 triệu (hệ đại trà) 150 triệu (liên kết đào tạo) |
5 | Trường Đại học Tân Tạo (Tây Ninh) | 150 triệu | 25 - 150 triệu |
6 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 140,7 triệu | 48 triệu (chính quy) 115,1 - 140,7 triệu (liên kết quốc tế) |
7 | Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP HCM | 140 triệu | 20,9 triệu (chuẩn) | 26 triệu (vi mạch) | 30 triệu (tiên tiến) 40 - 42,5 triệu (tiếng Anh) | 84 - 140 triệu (liên kết) |
8 | Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQG Hà Nội | 130 triệu | 44 - 130 triệu |
9 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 130 triệu | 59 - 130 triệu |
10 | Đại học Phenikaa | 128 triệu | 28 - 128 triệu |
11 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 112,7 triệu | 44,75 - 112,7 triệu |
12 | Trường Đại học Ngân hàng TP HCM | 106 triệu | 25,5 triệu (chuẩn) | 40,95 triệu (tiếng Anh bán phần) 59 triệu (song bằng) | 106 triệu (tinh hoa) |
13 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 99,84 triệu | 14,6 - 99,84 triệu |
14 | Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 99 triệu | 35,7 - 99 triệu (1 năm 3 kỳ, chưa tính hệ Y tiếng Anh thu USD) |
15 | Trường Đại học FPT | 94,8 triệu | HN, TP.HCM: 46,44 - 94,8 triệu | Đà Nẵng, Cần Thơ: 32,52 - 66,36 triệu Quy Nhơn: 23,22 - 47,4 triệu (Đều tính theo 3 kỳ/năm) |
16 | Trường Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) | 93,5 triệu | 24 - 93,5 triệu |
17 | Trường Đại học Việt Đức | 93,2 triệu | 87,4 - 93,2 triệu |
18 | Trường Đại học Y Dược TP HCM | 90 triệu | 30 - 90 triệu |
19 | Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM | 88 triệu | 31,5 triệu (chuẩn, tài năng, kỹ sư CLC) 63 triệu (định hướng Nhật) | 88 triệu (tiếng Anh, tiên tiến) |
20 | Trường Đại học Ngoại thương | 88 triệu | 28 - 32 triệu (chuẩn) | 34 - 39 triệu (tích hợp) | 50 - 54 triệu (CLC) 50 - 70 triệu (định hướng nghề nghiệp) | 77 - 88 triệu (tiên tiến) |
21 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 88 triệu | 80 - 88 triệu (bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh) |
22 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 88 triệu | Phân hiệu Khánh Hòa: 20,5 - 24 triệu | Chuẩn: 31,26 - 68,46 triệu Tiên tiến: 55,6 - 64 triệu | Liên kết: 75 - 83 triệu | Tiếng Anh: 78 - 88 triệu |
23 | Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 81 triệu | 47 - 81 triệu |
24 | Đại học Kinh tế TP HCM | 80 triệu | 40 - 80 triệu |
25 | Học viện Tài chính | 80 triệu | 22 - 35 triệu (chuẩn) | 50 - 55 triệu (định hướng CCQT) 75 - 80 triệu (liên kết đào tạo) |
26 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 75,5 triệu | 75,5 triệu |
27 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP HCM | 73,5 triệu | 35,8 triệu (tiếng Việt) | 55 triệu (tiếng Anh bán phần) 73,5 triệu (tiếng Anh toàn phần) |
28 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ | 71 triệu | 50,1 - 71 triệu |
29 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 70 triệu | 53,2 - 70 triệu |
30 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM | 70 triệu | 37 - 70 triệu |
31 | Trường Đại học Y Hà Nội | 70 triệu | 19,1 - 70 triệu |
32 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 70 triệu | 20 - 28 triệu (chương trình chuẩn) 45 - 70 triệu (tiên tiến, CLC, POHE) |
33 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 67 triệu | 31 - 67 triệu |
34 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 67,2 triệu | 35,9 - 67,2 triệu |
35 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 66,9 triệu | 42,75 - 66,9 triệu |
36 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 65 triệu | 48 - 65 triệu |
37 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 65 triệu | 29,5 triệu (chuẩn) | 36,5 triệu (bán phần tiếng Anh) 43 triệu (dạy tiếng Anh) | 65 triệu (tài năng, dạy tiếng Anh) |
38 | Trường Đại học Thương mại | 65 triệu | 25,75 - 30,69 triệu (chuẩn) | 42,35 triệu (chuyên sâu QT) 50 triệu (tiên tiến) | 65 triệu (song bằng quốc tế) |
39 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 65 triệu | 46 - 65 triệu |
40 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 65 triệu | 20 - 65 triệu |
41 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 65 triệu | 30 triệu (chuẩn) | 35 triệu (đặc thù) | 43 triệu (tích hợp) 47 triệu (tài năng) | 65 triệu (dạy bằng tiếng Anh) |
42 | Trường Đại học Trà Vinh | 63,8 triệu | 17,7 - 63,8 triệu |
43 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 63 triệu | 63 triệu |
44 | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 58 triệu | 35 - 58 triệu |
45 | Học viện Y dược học cổ truyền | 58 triệu | 56 - 58 triệu |
46 | Trường Đại học Thăng Long | 54 triệu | 35,1 - 54 triệu |
47 | Trường Đại học Sài Gòn | 53 triệu | 21 - 53 triệu |
48 | Học viện Ngoại giao | 52 triệu | 47,75 - 52 triệu |
49 | Học viện Ngân hàng | 50 triệu | 27,8 - 29,4 triệu (chuảng) | 45 triệu (chất lượng cao) 50 triệu (liên kết quốc tế, định hướng Nhật) |
50 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 50 triệu | 40 - 50 triệu |
51 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 47,89 triệu | 29,26 - 47,89 triệu |
52 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 48 triệu | 26 - 34 triệu (chuẩn) | 38 - 48 triệu (liên kết) 40 - 48 triệu (dạy bằng tiếng Anh) |
53 | Trường Đại học CMC (Hà Nội) | 44,23 triệu | 37,4 - 44,23 triệu |
54 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 44 triệu | 38 - 44 triệu |
55 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 44 triệu | 25 - 31 triệu (chương trình chuẩn) 36 - 44 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
56 | Đại học Cần Thơ | 44 triệu | 27,38 (đại trà) - 44 triệu (chất lượng cao) |
57 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 43,5 triệu | 29 - 43,5 triệu |
58 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 41,58 triệu | 18,3 - 21,56 triệu (đại trà) 36,6 - 41,58 triệu (dạy bằng tiếng Anh) |
59 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | 40 triệu | 19,1 - 40 triệu |
60 | Học viện Chính sách và Phát triển | 40 triệu | 28 triệu (chuẩn) | 35 triệu (định hướng QT) 35 - 40 triệu (chất lượng cao) |
61 | Trường Đại học Y tế công cộng | 38,57 triệu | 21,01 - 38,57 triệu |
62 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 37,98 triệu | 26,75 - 32 triệu (chuẩn) | 28,2 triệu (PFIEV) 37,98 triệu (tiên tiến) |
63 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 37 triệu | 20,9 triệu (chuẩn) 37 triệu (Hợp tác với Đại học Mississippi, Mỹ) |
64 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM | 37 triệu | 16 - 37 triệu |
65 | Trường Đại học Hà Nội | ~35-52 triệu | Quy đổi: 0,86 - 1,75 triệu/tín chỉ (khoảng 30 tín/năm) |
66 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội | 35 triệu | 19,1 - 35 triệu |
67 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội | 35 triệu | 34,2 - 35 triệu |
68 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | ~35 triệu / 144 triệu | Ngành khác: ~35 triệu (1 - 1,16 triệu/tín) Ngành Y khoa: ~144 triệu (4,8 triệu/tín chỉ) |
69 | Trường Đại học Công đoàn | 32 triệu | 20,85 - 25,85 triệu (đại trà) 32 triệu (định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) |
70 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (TP HCM) | 31,35 triệu | 25,65 - 31,35 triệu |
71 | Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 30,8 triệu | 30,4 - 30,8 triệu |
72 | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | 30,85 triệu | 24,78 - 30,85 triệu |
73 | Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | 30 triệu | 30 triệu |
74 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 29,4 triệu | 29,4 triệu (chương trình chuẩn) |
75 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên | 28,9 triệu | 18 - 21,9 triệu (đại trà) 28,9 triệu (tiên tiến) |
76 | Trường Đại học Tiền Giang | 28,9 triệu | 18 - 21,9 triệu (đại trà) 28,9 triệu (tiên tiến) |
77 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 27,375 triệu | 25,15 - 27,375 triệu |
78 | Trường Đại học Phan Thiết | 26,8 triệu | 22 - 26,8 triệu |
79 | Học viện Tòa án | 26,85 triệu | 26,85 triệu |
80 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 26,7 triệu | 24,8 - 26,7 triệu |
81 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 26,48 triệu | 21 - 26,48 triệu |
82 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 26,03 triệu | 17,9 - 26,03 triệu |
83 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 25,66 triệu | 24 - 25,6 triệu |
84 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 25,5 triệu | 19,1 - 25,5 triệu |
85 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 25,3 triệu | 23,7 - 25,3 triệu |
86 | Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) | 25 triệu | 20,75 - 25 triệu (chương trình đại trà) |
87 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 25 triệu | 20 - 25 triệu |
88 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 24,1 triệu | 17,9 - 24,1 triệu |
89 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 22,68 triệu | 20,7 - 22,68 triệu |
90 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 22,2 triệu | 19 - 22,2 triệu |
91 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | ~18 - 37 triệu | Quy đổi: Chuẩn ~18 triệu (558,8k/tín) | Kiểm định ~37 triệu (1,17 triệu/tín) |
92 | Trường Đại học Gia Định | ~35 - 45 triệu | Quy đổi: 1 - 1,4 triệu/ tín chỉ (khoảng 30-35 tín/năm) |
93 | Trường Đại học Bình Dương | ~35 - 60 triệu | Quy đổi: 1 - 1,9 triệu/ tín chỉ |
94 | Trường Đại học Đông Đô (Hà Nội) | ~20 - 32 triệu | Quy đổi: 583 - 980 nghìn/ tín chỉ |
95 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | ~18 - 25 triệu | Quy đổi: Sư phạm ~16tr (500k/tín) | Kỹ sư ~19-25tr (567-753k/tín) |
96 | Trường Đại học Thành Đô | ~26 - 34 triệu | Quy đổi: 800 nghìn - 1,05 triệu/ tín chỉ |
97 | Trường Đại học Phú Xuân | ~22 - 28 triệu | Quy đổi: 690 - 900 nghìn/tín chỉ |
98 | Trường Đại học Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn | 20,9 triệu | 17,9 - 20,9 triệu |
99 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 20,9 triệu | 17,9 - 20,9 triệu |
100 | Học viện Quản lý giáo dục | 20,9 triệu | 17,9 - 20,9 triệu |
101 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 20,9 triệu | 17,9 - 20,9 triệu |
102 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 20 triệu | 17,9 - 20 triệu |
103 | Trường Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 triệu | 19,91 triệu |
104 | Trường Đại học Bạc Liêu | 19,8 triệu | 15 - 19,8 triệu |
105 | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19,1 triệu | 17,9 - 19,1 triệu |
106 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM | 19,1 triệu | 19,1 triệu |
107 | Trường Đại học Luật - Đại học Huế | 18 triệu | 18 triệu |
108 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 17,9 triệu | 17,9 triệu |
109 | Trường Đại học Nghệ An | 17,9 triệu | Hệ sư phạm: 17,9 triệu (Ngoài sư phạm: 325k/tín chỉ ~ 10 triệu/năm) |
110 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 17,5 triệu | 11,5 - 17,5 triệu |
111 | Trường Đại học Khánh Hòa | 16,896 triệu | 13,86 - 16,896 triệu |
112 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | ~20 triệu | Quy đổi: 618 nghìn/ tín chỉ (khoảng 32 tín) |
113 | Học viện Hành chính và Quản trị công | ~18 triệu | Quy đổi: 546 - 602 nghìn/ tín chỉ |
114 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | ~16 - 19 triệu | Quy đổi: 479 - 577 nghìn/ tín chỉ |
115 | Trường Đại học Lương Thế Vinh | ~13 triệu | Quy đổi: 400 nghìn/ tín chỉ |
116 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | 12,8 triệu | 11 - 12,8 triệu |
117 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | ~11 - 12 triệu | Quy đổi: 330 - 380 nghìn/ tín chỉ |
118 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | ~20 triệu | Quy đổi: 607 - 709 nghìn/ tín chỉ |
| ... | (Đang cập nhật thêm) | (Đang cập nhật thêm) | (Đang cập nhật thêm) |
Các nhóm học phí đại học năm 2026-2027

Qua thống kê học phí của các trường đại học trên cả nước, có thể chia thành một số nhóm phổ biến như sau:
Nhóm học phí cao (từ 80 triệu đồng/năm trở lên)
Đây chủ yếu là các chương trình quốc tế, liên kết đào tạo, đào tạo bằng tiếng Anh hoặc một số trường đại học tư thục có cơ sở vật chất hiện đại. Mức học phí của nhóm này có thể dao động từ khoảng 80 triệu đến gần 200 triệu đồng mỗi năm, tùy theo ngành học và chương trình đào tạo.
Ví dụ, Đại học Quốc tế Sài Gòn có mức học phí khoảng 199,6 triệu đồng/năm; Đại học Quốc tế Hồng Bàng khoảng 180 triệu đồng/năm; Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) khoảng 160 triệu đồng/năm.
Khối trường công lập, một số chương trình liên kết hoặc tinh hoa cũng có mức thu rất cao, như Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội với chương trình liên kết lên tới 140,7 triệu đồng/năm, hay Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM với hệ liên kết khoảng 140 triệu đồng/năm.
Nhóm học phí từ 40-80 triệu đồng/năm
Đây là mức học phí phổ biến của các chương trình chất lượng cao, tiên tiến hoặc đào tạo bằng tiếng Anh tại nhiều trường đại học công lập tự chủ. Một số ngành thuộc khối Y Dược, Công nghệ hoặc Kinh doanh quốc tế cũng nằm trong nhóm này.
Đại học Kinh tế Quốc dân có các chương trình tiên tiến, chất lượng cao hoặc POHE dao động khoảng 45-70 triệu đồng/năm; Đại học Ngoại thương có các chương trình chất lượng cao, tiên tiến từ 50-88 triệu đồng/năm; Học viện Ngoại giao khoảng 47,75-52 triệu đồng/năm.
Khối kỹ thuật, chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM cũng vào khoảng 88 triệu đồng/năm.
Nhóm học phí từ 20-40 triệu đồng/năm
Đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất, bao gồm chương trình đại trà của nhiều trường đại học công lập trên cả nước. Mức học phí này phù hợp với phần lớn gia đình có thu nhập trung bình và cũng là lựa chọn của đông đảo thí sinh.
Ví dụ, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội có mức học phí khoảng 19,1-40 triệu đồng/năm tùy ngành; Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội khoảng 30,4-30,8 triệu đồng/năm; Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM khoảng 35,8 triệu đồng/năm đối với chương trình tiếng Việt.
Ngoài ra, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng có mức học phí khoảng 26,75-32 triệu đồng/năm, Học viện Tài chính khoảng 22-35 triệu đồng/năm, còn Đại học Mở Hà Nội khoảng 23,7-25,3 triệu đồng/năm.
Nhóm học phí dưới 20 triệu đồng/năm
Một số trường đại học địa phương, trường đào tạo sư phạm hoặc các ngành được Nhà nước hỗ trợ vẫn duy trì mức học phí tương đối thấp. Ngoài ra, một số đối tượng theo quy định còn được miễn hoặc giảm học phí theo chính sách hiện hành.
Chẳng hạn, Đại học Sư phạm - Đại học Huế có mức học phí khoảng 17,9-20,9 triệu đồng/năm; Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội khoảng 17,9-19,1 triệu đồng/năm; Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM có khung thấp từ khoảng 16 triệu đồng/năm.
Nhóm trường địa phương, Đại học Khánh Hòa chỉ khoảng 13,8-16,8 triệu đồng/năm, còn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long khoảng 11-12,8 triệu đồng/năm.
Xem thêm: Danh sách điểm sàn các trường đại học năm học 2026-2027 mới nhất
Những lưu ý khi lựa chọn trường theo học phí năm học 2026-2027

Học phí là yếu tố quan trọng nhưng không nên là tiêu chí duy nhất khi lựa chọn trường đại học. Trước khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên cân nhắc một số vấn đề sau.
Không chỉ tính học phí mà cần tính tổng chi phí học tập
Ngoài học phí, sinh viên còn phải chi trả tiền thuê nhà hoặc ký túc xá, ăn uống, đi lại, tài liệu học tập, bảo hiểm và nhiều khoản sinh hoạt khác. Đối với sinh viên học tập tại Hà Nội hoặc TP.HCM, tổng chi phí sinh hoạt có thể dao động khoảng 4-6 triệu đồng/tháng, tương đương 40-60 triệu đồng mỗi năm.
Điều đó có nghĩa là nếu học phí của trường khoảng 35-40 triệu đồng/năm thì tổng ngân sách thực tế gia đình cần chuẩn bị có thể lên tới 75-100 triệu đồng mỗi năm. Ví dụ, một sinh viên học tại TP.HCM với học phí 40 triệu đồng/năm, cộng thêm chi phí thuê trọ, ăn uống và đi lại khoảng 50 triệu đồng/năm, thì tổng chi phí thực tế đã vượt mốc 90 triệu đồng/năm.
So sánh đúng chương trình đào tạo
Trong cùng một trường đại học, học phí giữa chương trình chuẩn, chất lượng cao, tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh hoặc liên kết quốc tế có thể chênh lệch rất lớn. Vì vậy, khi tham khảo bảng học phí, thí sinh cần xác định đúng chương trình mình dự định đăng ký để tránh nhầm lẫn.
Tại Đại học Ngoại thương, chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao có mức thu khác nhau đáng kể; tương tự, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, hệ chuẩn tiếng Việt thường thấp hơn nhiều so với các chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao. Nếu không đọc kỹ đề án tuyển sinh, thí sinh rất dễ chỉ nhìn vào mức học phí thấp của chương trình chuẩn nhưng lại đăng ký nhầm sang chương trình có mức thu cao hơn nhiều.
Lựa chọn mức học phí phù hợp với khả năng tài chính
Đại học là quá trình học kéo dài từ 4 đến 6 năm. Thay vì chỉ cân nhắc chi phí của năm đầu tiên, phụ huynh và học sinh nên dự tính tổng kinh phí cho toàn khóa học. Việc lựa chọn một trường có mức học phí phù hợp sẽ giúp giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để sinh viên tập trung học tập trong suốt thời gian theo học.
Ví dụ, nếu một gia đình có khả năng chi trả khoảng 25-30 triệu đồng/năm cho học phí, thì các trường công lập tự chủ ở nhóm học phí 20-40 triệu đồng/năm sẽ phù hợp hơn so với các chương trình quốc tế có mức thu từ 80 triệu đồng/năm trở lên. Ngược lại, nếu gia đình có điều kiện tài chính tốt hơn, các chương trình tiên tiến hoặc liên kết quốc tế có thể là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ môi trường học tập hiện đại và cơ hội tiếp cận ngoại ngữ tốt hơn.
Tìm hiểu chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính
Nhiều trường đại học hiện có các chương trình học bổng tuyển sinh, học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí hoặc hỗ trợ vay vốn dành cho sinh viên. Việc tìm hiểu kỹ các chính sách này có thể giúp giảm đáng kể chi phí học tập và mở rộng cơ hội theo học tại những trường có chất lượng đào tạo tốt.
Một số trường tư thục và trường quốc tế thường có học bổng đầu vào dành cho thí sinh có điểm xét tuyển cao; trong khi đó, các trường công lập có thể áp dụng học bổng khuyến khích học tập theo kết quả từng học kỳ. Ngoài ra, sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc theo học các ngành được Nhà nước ưu tiên cũng có thể được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành.
Danh sách học phí các trường đại học năm học 2026-2027 là nguồn thông tin quan trọng giúp thí sinh và phụ huynh so sánh chi phí giữa các trường trước khi đăng ký xét tuyển. Những con số cụ thể như Đại học Quốc tế Sài Gòn khoảng 199,6 triệu đồng/năm, Đại học Ngoại thương khoảng 50-88 triệu đồng/năm, hay Đại học Khánh Hòa chỉ khoảng 13,8-16,8 triệu đồng/năm cho thấy mức chênh lệch học phí giữa các nhóm trường là rất lớn.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đại học 2026 chi tiết
Hy vọng bảng tổng hợp trên đã giúp bạn dễ dàng tra cứu và so sánh học phí giữa các trường đại học trên cả nước năm học 2026-2027. Đừng quên theo dõi FQA để cập nhật nhanh nhất học phí, điểm chuẩn, đề án tuyển sinh và những thông tin mới nhất về kỳ tuyển sinh đại học năm học 2026-2027.










![Top 10+ trường THPT tư thục tốt nhất TPHCM [Cập nhật mới 2026]](https://static.fqa.vn/fqa/sgk/top_truong_thpt_tu_thuc_tot_nhat_tphcm_be9958a086.jpg)


