Chúc mừng các thành viên đã tích cực tham gia và đóng góp xây dựng cộng đồng hỏi đáp FQA.vn trong tháng 8 vừa qua! Dưới đây là danh sách nhận quà dựa trên chất lượng câu hỏi và câu trả lời của từng thành viên, các bạn theo dõi nhé!
1. Danh sách thành viên nhận thưởng theo BXH
1.1. Bảng xếp hạng hăng hái
ID user | Tên người dùng | Top | Điểm số | Quà tặng |
5419856 | Ninh Hoàng | 1 | 26230 | 400,000 ₫ |
5421428 | Ka Be | 2 | 25680 | 300,000 ₫ |
5055811 | muối | 3 | 9950 | 200,000 ₫ |
5301656 | heheh | 4 | 7060 | 100,000 ₫ |
5045803 | minhthu_ | 5 | 6020 | 50,000 ₫ |
5141081 | Trâm | 6 | 5750 | 50,000 ₫ |
5385847 | QUANG HÙNG MASTERD (MUZIK) | 7 | 5050 | 50,000 ₫ |
5308399 | Hương Giang | 8 | 4910 | 50,000 ₫ |
5376795 | WolfRougen | 9 | 4650 | 50,000 ₫ |
5183859 | Bùi Ngọc Diễm | 10 | 4230 | 50,000 ₫ |
5294082 | Hurricane | 11 | 3740 | 50,000 ₫ |
5168846 | Yuan | 12 | 3310 | 50,000 ₫ |
5296797 | ꧁༺🅖🅞🅓卍༻꧂ | 13 | 3120 | 50,000 ₫ |
5315897 | kẹo 🖤(❤´艸`❤) | 14 | 3110 | 50,000 ₫ |
5424433 | khoi2k13 | 15 | 3070 | 50,000 ₫ |
5410721 | 𝓗ǔ̵̟̜̓͛̏̓̋̏̾𝓷𝓽e̸̳̙͎̿̓̉́́𝓻30̵̧̡͔͉͉͇̅̀̅͆̍̃̆͗͝6 | 16 | 3040 | 50,000 ₫ |
5423682 | Nguyễn Ngọc Diệp | 17 | 2960 | 50,000 ₫ |
5421907 | x:D | 18 | 2820 | 50,000 ₫ |
5177679 | Đặng Đình Tùng | 19 | 2800 | 50,000 ₫ |
5375693 | Rowena Lilly Naila | 20 | 2410 | 50,000 ₫ |
5116048 | Muichirō Tokitō | 21 | 2380 | 20,000 ₫ |
5355817 | Cáo tu tiên | 22 | 2310 | 20,000 ₫ |
5419776 | ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ˢᵘⁿⁿʸᡣ𐭩 | 23 | 2220 | 20,000 ₫ |
5386112 | Lonely wolf | 24 | 2110 | 20,000 ₫ |
5224757 | 🐑🐑🐑🦦🦦🦦 | 25 | 2110 | 20,000 ₫ |
5084196 | Đức Hòa Hoàng | 26 | 2090 | 20,000 ₫ |
5345223 | Lê Duy Hưng | 27 | 2060 | 20,000 ₫ |
5325146 | Sabo(サボ) | 28 | 2020 | 20,000 ₫ |
5422587 | ⋆𝖗𝖚𝖇𝖞° | 29 | 1920 | 20,000 ₫ |
5346271 | Trương Như Quỳnh | 30 | 1710 | 20,000 ₫ |
1.2. Bảng xếp hạng thông thái
ID user | Tên người dùng | Top | Số câu trả lời uy tín | Quà tặng |
5385505 | ft. Hoàng | 1 | 6 | 500,000 ₫ |
5421818 | Anastasiamila | 2 | 2 | 400,000 ₫ |
5313968 | Kyaru | 3 | 1 | 300,000 ₫ |
1.3. Bảng xếp hạng năng nổ
ID user | Tên người dùng | Top | Số câu trả lời chất lượng | Quà tặng |
5423696 | Quang | 1 | 349 | 200,000 ₫ |
5116940 | LTKH | 2 | 269 | 150,000 ₫ |
5424208 | KudoshinichixKaitoKid | 3 | 156 | 100,000 ₫ |
5343546 | bii | 4 | 148 | 50,000 ₫ |
5150105 | Haciicuti | 5 | 123 | 50,000 ₫ |
5421630 | Đỗ Minh Khang | 6 | 122 | 50,000 ₫ |
5424643 | kid | 7 | 67 | 50,000 ₫ |
5295708 | newbie | 8 | 47 | 50,000 ₫ |
5069819 | MinCynYT | 9 | 38 | 50,000 ₫ |
5420985 | 𝐇𝐚𝐧𝐥𝐲𝐧 | 10 | 38 | 50,000 ₫ |
5388664 | ⋆୨୧˚૮ Cố Thanh Thần ა˚୨୧⋆ | 11 | 27 | 50,000 ₫ |
5422816 | Do Ngoc Diep | 12 | 27 | 50,000 ₫ |
5231374 | ᴳᵒᵈ乡xüânĐạt❤ᴾᴿᴼシv | 13 | 25 | 50,000 ₫ |
5149501 | li | 14 | 23 | 50,000 ₫ |
5423568 | AKRA | 15 | 23 | 50,000 ₫ |
5321828 | quả táo | 16 | 22 | 50,000 ₫ |
5258382 | Nguyễn Công Huy | 17 | 22 | 50,000 ₫ |
5423148 | sephaerine. | 17 | 21 | 50,000 ₫ |
5399358 | Quả táo đỏ | 18 | 21 | 50,000 ₫ |
5367843 | nguyenkhanhhieu263 | 19 | 20 | 50,000 ₫ |
5420726 | ༘˚⋆𐙚。⋆𝚁𝚒̀𝚊.✧˚ | 20 | 19 | 30,000 ₫ |
5423716 | khánh | 21 | 19 | 30,000 ₫ |
5413225 | Mãi yêu bé Zoi Bột | 22 | 18 | 30,000 ₫ |
5381013 | Tall | 23 | 17 | 30,000 ₫ |
5020019 | Bla Bla | 24 | 17 | 30,000 ₫ |
5353803 | lngdiep | 25 | 14 | 30,000 ₫ |
5421036 | vVOwOVv | 26 | 14 | 30,000 ₫ |
5404534 | Nguyễn Thanh Tâm | 27 | 11 | 30,000 ₫ |
5423869 | muadongtokyo | 28 | 11 | 30,000 ₫ |
5424264 | Yumi2125 | 29 | 11 | 30,000 ₫ |
1.4. Bảng xếp hạng ham học hỏi
ID user | Tên người dùng | Top | Số câu hỏi chất lượng | Quà tặng |
5416991 | Trịnh Minh Châu | 1 | 375 | 70,000 ₫ |
5353603 | Brother | 2 | 305 | 50,000 ₫ |
5071321 | Bao Tien | 3 | 251 | 30,000 ₫ |
5409885 | michiki | 4 | 98 | 20,000 ₫ |
5296177 | Thiên Hạo (天昊) | 5 | 87 | 20,000 ₫ |
5042144 | Mai Quỳnh Anh | 6 | 66 | 20,000 ₫ |
5181268 | Chi Nguyễn | 7 | 52 | 20,000 ₫ |
5374633 | Nguyễn Quang Tâm | 8 | 47 | 20,000 ₫ |
5323966 | Thị Nhung Đặng | 9 | 46 | 20,000 ₫ |
5393850 | Quỳnh Anh | 10 | 45 | 20,000 ₫ |
5423875 | ✧₊⁺chú vịt con ✧₊⁺ | 11 | 44 | 20,000 ₫ |
5424135 | ⋆.˚✮🎧✮˚.⋆ɱɑɨ | 12 | 43 | 20,000 ₫ |
5120426 | Anh Huyen Nguyen | 13 | 36 | 20,000 ₫ |
5154501 | đóm con cutii🎀 | 14 | 34 | 20,000 ₫ |
5298755 | Yi Won | 15 | 31 | 20,000 ₫ |
5423082 | umemuichirou | 16 | 30 | 20,000 ₫ |
5125031 | nguyenkhoidz22 | 17 | 30 | 20,000 ₫ |
5047467 | Erian Heulwen | 18 | 29 | 20,000 ₫ |
5423611 | Katie | 19 | 28 | 20,000 ₫ |
5252527 | Nguyễn Quỳnh Chi | 20 | 27 | 20,000 ₫ |
5361611 | niaksya | 21 | 25 | 20,000 ₫ |
5295337 | HaYDeN | 22 | 25 | 20,000 ₫ |
5329212 | Cam | 23 | 24 | 20,000 ₫ |
5384062 | Anh Kiệt | 24 | 24 | 20,000 ₫ |
5343448 | Vermouth | 25 | 22 | 20,000 ₫ |
5322831 | Baby three | 26 | 22 | 20,000 ₫ |
5422646 | gb | 27 | 21 | 20,000 ₫ |
5122578 | chianhtivateo1234 | 28 | 21 | 20,000 ₫ |
5423151 | Thái Hòa | 29 | 20 | 20,000 ₫ |
5250625 | Muzik x vũ nguyễn minh phú | 30 | 20 | 20,000 ₫ |
Chi tiết các Bảng xếp hạng xem: Tại đây
2. Nhận thưởng
Những thành viên đã đạt top, vui lòng thực hiện đầy đủ các bước sau:
Điền đầy đủ thông tin trên profile: email, số điện thoại, tên ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản.
Liên hệ qua Fanpage: https://www.facebook.com/fqa.official: Cung cấp ảnh trang thông tin cá nhân ở trạng thái đăng nhập và chụp lại được ảnh bao gồm 3 tab: câu hỏi, câu trả lời, lịch sử phạt cảnh cáo.
Thời gian nhận thưởng: từ 10-09-2025 đến hết ngày 20-09-2025, sau ngày 20-09-2025, tất cả phần quà còn lại sẽ được đưa vào quỹ đua top tháng sau.