

18/04/2025
18/04/2025
Giả sử diện tích trồng là 1 ha (10.000 m²).
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cây giống | Cây | 2.500 | 2.000 | 5.000.000 |
| 2 | Phân hữu cơ | kg | 5.000 | 1.500 | 7.500.000 |
| 3 | Phân đạm | kg | 300 | 8.000 | 2.400.000 |
| 4 | Phân lân | kg | 500 | 6.000 | 3.000.000 |
| 5 | Phân kali | kg | 200 | 9.000 | 1.800.000 |
| 6 | Thuốc bảo vệ thực vật | Lít/kg | 5 | 200.000 | 1.000.000 |
| 7 | Công lao động | Ngày công | 150 | 250.000 | 37.500.000 |
| 8 | Chi phí khác | 3.000.000 | |||
| Tổng chi phí (A1) | 61.200.000 |
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
7 giờ trước
Top thành viên trả lời