Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Dưới đây là bảng so sánh giữa nền văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Phù Nam:
| Tiêu chí | Văn hóa Sa Huỳnh | Văn hóa Phù Nam |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Thời gian tồn tại | Khoảng thế kỷ 2 TCN đến thế kỷ 2 CN | Khoảng thế kỷ 1 CN đến thế kỷ 7 CN |
| Vị trí địa lý | Chủ yếu ở miền Trung Việt Nam (Quảng Ngãi, Quảng Nam) | Chủ yếu ở miền Nam Việt Nam (Nam Bộ) |
| Đặc điểm cư trú | Cư dân sống ven biển, hoạt động chủ yếu là đánh cá và buôn bán hải sản | Cư dân sống gần các con sông lớn, hoạt động nông nghiệp và thương mại |
| Nghệ thuật | Có các sản phẩm gốm, đồ trang sức, điêu khắc tinh xảo | Nghệ thuật chạm khắc, kiến trúc đền tháp, các sản phẩm gốm sứ |
| Tôn giáo | Thờ cúng tổ tiên, một số tín ngưỡng bản địa | Ảnh hưởng của Hindu và Phật giáo, thờ cúng các vị thần |
| Kinh tế | Phát triển chủ yếu qua đánh bắt và thương mại hải sản | Phát triển qua nông nghiệp, thương mại đường thủy |
| Di sản văn hóa | Nhiều di tích khảo cổ học và các sản phẩm gốm độc đáo | Di tích kiến trúc như đền tháp Mỹ Sơn, các di sản văn hóa phong phú |
Hy vọng bảng so sánh này giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa này.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5(0 đánh giá)
0
0 bình luận
Bình luận
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019
Email: info@fqa.vn
Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.