Admin FQA
23/01/2024, 17:59
Bài 21.3 trang 63
1. Nội dung câu hỏi:
Hãy quan sát các hình dưới đây và hoàn thành bảng
Hình | Cách bảo quản | Ích lợi |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
2. Phương pháp giải:
Các cách bảo quản thực phẩm.
3. Lời giải chi tiết:
Hình | Cách bảo quản | Ích lợi |
1 | Bảo quản lạnh | Giảm sự nhiệt độ và độ ẩm của thực phẩm |
2 | Hút chân không | Giảm độ ẩm của thực phẩm |
3 | Ướp muối, đường | Giảm sự phát triển của nấm mốc |
4 | Đóng hộp | Giảm sự thay đổi của độ ẩm |
5 | Hun khói | Giảm độ ẩm của thực phẩm |
6 | Phơi, sấy khô | Giảm độ ẩm của thực phẩm |
Lời giải phần b
1. Nội dung câu hỏi:
Để thực phẩm giữ được lâu hơn, gia đình em thường chế biến thực phẩm bằng những cách nào? Hãy hoàn thành bảng dưới đây theo gợi ý.
Tên thực phẩm | Cách bảo quản |
Thịt lợn | Kho, rán, gác bếp, làm thịt hộp, đông lạnh,... |
2. Phương pháp giải:
Các cách bảo quản thực phẩm.
3. Lời giải chi tiết:
Tên thực phẩm | Cách bảo quản |
Thịt lợn | Kho, rán, gác bếp, làm thịt hộp, đông lạnh,... |
Lạc, vừng | Phơi khô, bảo quản lạnh, đóng hộp, hút chân không, sấy khô. |
Cá | Phơi khô, đóng hộp, hút chân không, bảo quản lạnh. |
Rau cải | Ướp muối, hút chân không, đóng hộp, bảo quản lạnh. |
Mực | Sấy khô, hút chân không, bảo quản lạnh, đóng hộp. |
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved