Việc xét học bạ Đại học Công nghiệp Hà Nội được thực hiện để xác định điểm xét tuyển vào trường dựa trên kết quả học tập của sinh viên ở cấp độ trung học phổ thông. Đây cũng là một trong những hình thức tuyển sinh đầu vào của trường trong năm 2023 - 2024.
Những bạn đang muốn tìm các thông tin, hướng dẫn xét học bạ Đại học Công nghiệp Hà Nội cho sinh viên 2023 - 2024, thì chắc chắn không thể bỏ qua những thông tin trong bài viết dưới đây nhé!
Công bố 6 phương thức tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023 - 2024
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy. Bao gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT.
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế. (Chỉ tiêu dự kiến 5%)
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. (Chỉ tiêu dự kiến 65%)
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ). (Chỉ tiêu dự kiến 15%)
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023. (Chỉ tiêu dự kiến 5%)
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023. (Chỉ tiêu dự kiến 10%)
Năm 2023, Đại học Công nghiệp Hà Nội giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh đại học
Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 (dự kiến trước 15/03/2023).
Danh mục ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023
TT | Mã ngành | Ngành/Chương trình đào tạo |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
2 | 7220201 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt nam |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
8 | 7310612 | Trung Quốc học |
9 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
11 | 7340115 | Marketing |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
14 | 7340301 | Kế toán |
15 | 7340302 | Kiểm toán |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH |
32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
35 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
36 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
38 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
39 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
40 | 7810101 | Du lịch |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
42 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
44 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp |
45 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô |
46 | 7202031 | Hóa dược |
47 | 7510301 | Năng lượng tái tạo |
48 | 7510303 | Kỹ thuật sản xuất thông minh |
49 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh |
50 | 7229020 | Ngôn ngữ học |
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ)
Hướng dẫn xét học bạ Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT.
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của tất cả các học kỳ từ 7,5 điểm trở lên (5 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12; 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11, 12).
- Hình thức đăng ký tuyển sinh: Đăng ký trực tuyến trên hệ thống xét tuyển https://xettuyen.haui.edu.vn của Trường ĐHCN Hà Nội dự kiến từ 25/5/2022 đến 15/6/2022, đồng thời đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Lệ phí tuyển sinh:
+ Lệ phí thu, kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy tại Đại học Công nghiệp Hà Nội: 50.000 đồng/thí sinh (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh 2, 4, 5);
+ Lệ phí đăng ký xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT hoặc dịch vụ công quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Thời gian công bố thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống xét tuyển của Trường dự kiến trước ngày 02/07/2022.
- Danh mục ngành, dự kiến chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT:
TT | Mã ngành | Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7210404H | Thiết kế thời trang | 5 | A00, A01, D01, D14 |
2 | 7220101H | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 20 |
|
3 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | 20 | D01 |
4 | 7220204H | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | D01, D04 |
5 | 7220209H | Ngôn ngữ Nhật | 20 | D01, D06 |
6 | 7220210H | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | D01, DD2 |
7 | 7310612H | Trung Quốc học | 5 | D01, D04 |
8 | 7310104H | Kinh tế đầu tư | 15 | A00, A01, D01 |
9 | 7329001H | Công nghệ đa phương tiện | 5 | A00, A01 |
10 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | 40 | A00, A01, D01 |
11 | 7340115H | Marketing | 20 | A00, A01, D01 |
12 | 7340125H | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 5 | A00, A01, D01 |
13 | 7340201H | Tài chính - Ngân hàng | 35 | A00, A01, D01 |
14 | 7340301H | Kế toán | 70 | A00, A01, D01 |
15 | 7340302H | Kiểm toán | 30 | A00, A01, D01 |
16 | 7340404H | Quản trị nhân lực | 30 | A00, A01, D01 |
17 | 7340406H | Quản trị văn phòng | 30 | A00, A01, D01 |
18 | 7480101H | Khoa học máy tính | 10 | A00, A01 |
19 | 7480102H | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 5 | A00, A01 |
20 | 7480103H | Kỹ thuật phần mềm | 15 | A00, A01 |
21 | 7480104H | Hệ thống thông tin | 10 | A00, A01 |
22 | 7480108H | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 10 | A00, A01 |
23 | 7480201H | Công nghệ thông tin | 25 | A00, A01 |
24 | 7510201H | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | A00, A01 |
25 | 7510203H | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | A00, A01 |
26 | 7510205H | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25 | A00, A01 |
27 | 7510206H | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 10 | A00, A01 |
28 | 7510209H | Robot và trí tuệ nhân tạo | 5 | A00, A01 |
29 | 7510301H | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25 | A00, A01 |
30 | 7510302H | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25 | A00, A01 |
31 | 7510303H | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 15 | A00, A01 |
32 | 7510401H | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 13 | A00, B00, D07 |
33 | 7510406H | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 5 | A00, B00, D07 |
34 | 7510605H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5 | A00, A01, D01 |
35 | 7519003H | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 5 | A00, A01 |
36 | 7520118H | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 5 | A00, A01 |
37 | 7540101H | Công nghệ thực phẩm | 2 | A00, B00, D07 |
38 | 7540203H | Công nghệ vật liệu dệt, may | 5 | A00, A01, D01 |
39 | 7540204H | Công nghệ dệt, may | 15 | A00, A01, D01 |
40 | 7810101H | Du lịch | 15 | C00, D01, D14 |
41 | 7810103H | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | A01, D01, D14 |
42 | 7810201H | Quản trị khách sạn | 10 | A01, D01, D14 |
43 | 7810202H | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 5 | A01, D01, D14 |
44 | 7519004H | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 5 | A00, A01 |
45 | 7519005H | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 5 | A00, A01 |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
+ Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
* Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
* Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ):
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ x 2)) x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
M1, M2, M3: Trung bình cộng điểm tổng kết từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của 5 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 (bao gồm: học kỳ 1, 2 của lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12); 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022 (bao gồm: học kỳ 1, 2 của lớp 10, 11, 12).
- Ví dụ: Thí sinh tốt nghiệp năm 2022 đăng ký xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) được tính điểm M1, M2, M3 như sau:
- M1 = (Toán học kì I lớp 10 + Toán học kì II lớp 10 + Toán học kì I lớp 11+ Toán học kì II lớp 11+ Toán học kì I lớp 12)/5
- M2 = (Vật lý học kỳ I lớp 10 + Vật lý học kỳ II lớp 10 + Vật lý học kỳ I lớp 11+ Vật lý học kỳ II lớp 11+ Vật lý học kỳ I lớp 12)/5
- M3 = (Hóa học học kỳ I lớp 10 + Hóa học học kỳ II lớp 10 + Hóa học học kỳ I lớp 11+ Hóa học học kỳ II lớp 11+ Hóa học học kỳ I lớp 12)/5
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
+ Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
+ Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm chuẩn mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng.
Ngoài ra, những phương thức xét tuyển khác các em có thể tìm hiểu thêm ở những bài viết sau nhé. Hy vọng những chia sẻ trên của Admin sẽ giúp ích cho các bạn có nhu cầu thi vào Đại học Công nghiệp Hà Nội với hình thức xét tuyển học bạ.
Đọc thêm: Hướng nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023: Xu thế ngành học