Bảng xếp hạng đại học Việt Nam (VNUR) là bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam dựa trên các tiêu chí và tiêu chí thực tế, định hướng về tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam. Cũng như các nguyên tắc xếp hạng quốc tế.
Cùng Admin tìm hiểu về Top 100 trường đại học hàng đầu Việt Nam do sinh viên bình chọn mới nhất 2023 trong bài chia sẻ dưới đây nhé!
Top 100 trường đại học hàng đầu Việt Nam do sinh viên bình chọn
VNUR thực hiện xếp hạng đại học trên cơ sở thu thập, xử lý dữ liệu theo 6 tiêu chí. Trong đó có 17 tiêu chí chính nhằm đảm bảo sự so sánh toàn diện, cân đối, từ đó nâng cao uy tín của các trường đại học, đảm bảo độ tin cậy cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp và người học.
Top 100 trường đại học hàng đầu Việt Nam do sinh viên bình chọn
STT | TÊN | XẾP HẠNG TOÀN QUỐC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN DẠY HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SÁNG CHẾ | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC | XẾP HẠNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT | TỔNG ĐIỂM |
1 | Đại học Quốc gia Hà Nội (Công lập) | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 12 | 63 | 100,00 |
2 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 34 | 94 | 95,00 |
3 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Công lập) | 3 | 4 | 20 | 1 | 37 | 57 | 8 | 89,80 |
4 | Đại học Bách khoa Hà Nội (Công lập) | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 181 | 86,90 |
5 | Trường Đại học Duy Tân (Tư thục) | 5 | 7 | 21 | 2 | 96 | 123 | 141 | 79,70 |
6 | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 6 | 14 | 42 | 3 | 53 | 35 | 88 | 70,30 |
7 | Trường Đại học Cần Thơ (Công lập) | 7 | 10 | 4 | 20 | 5 | 53 | 133 | 69,20 |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Công lập) | 8 | 9 | 9 | 25 | 9 | 30 | 77 | 68,20 |
9 | Đại học Đà Nẵng (Công lập) | 9 | 6 | 24 | 18 | 62 | 55 | 66 | 67,90 |
10 | Đại học Huế (Công lập) | 10 | 5 | 43 | 30 | 10 | 64 | 104 | 67,50 |
11 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 11 | 8 | 60 | 19 | 6 | 41 | 79 | 63,30 |
12 | Trường Đại học Thuỷ lợi (Công lập) | 12 | 17 | 5 | 31 | 38 | 44 | 137 | 62,30 |
13 | Trường Đại học Ngoại Thương (Công lập) | 13 | 18 | 13 | 37 | 14 | 2 | 149 | 60,10 |
14 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Công lập) | 14 | 20 | 6 | 40 | 11 | 80 | 156 | 59,60 |
15 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Công lập) | 15 | 11 | 52 | 15 | 27 | 84 | 112 | 59,40 |
16 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Công lập) | 16 | 100 | 2 | 24 | 28 | 97 | 145 | 59,10 |
17 | Đại học Thái Nguyên (Công lập) | 17 | 13 | 55 | 34 | 12 | 47 | 150 | 57,50 |
18 | Trường Đại học Quy Nhơn (Công lập) | 18 | 19 | 46 | 26 | 51 | 46 | 108 | 57,10 |
19 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tư thục) | 19 | 16 | 97 | 5 | 44 | 141 | 125 | 56,30 |
20 | Trường Đại học Dược Hà Nội (Công lập) | 20 | 45 | 27 | 35 | 7 | 19 | 136 | 55,20 |
21 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Công lập) | 20 | 37 | 82 | 13 | 15 | 3 | 120 | 55,20 |
22 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Công lập) | 22 | 22 | 38 | 27 | 58 | 140 | 124 | 54,90 |
23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Công lập) | 23 | 27 | 19 | 58 | 16 | 42 | 177 | 54,80 |
24 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Công lập) | 23 | 36 | 25 | 50 | 98 | 105 | 57 | 54,80 |
25 | Trường Đại học Điện lực (Công lập) | 25 | 103 | 15 | 64 | 48 | 26 | 74 | 53,90 |
26 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Công lập) | 27 | 19 | 58 | 16 | 42 | 177 | 54,80 | |
27 | Trường Đại học Thương Mại (Công lập) | 34 | 27 | 87 | 41 | 23 | 6 | 102 | 52 |
28 | Trường Đại học Tài chính - Marketing (Công lập) | 67 | 27 | 110 | 38 | 42 | 20 | 171 | 46,60 |
29 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 53 | 32 | 65 | 43 | 102 | 91 | 144 | 49,40 |
30 | Trường Đại học Giao thông vận tải (Công lập) | 34 | 33 | 56 | 46 | 8 | 56 | 130 | 52,00 |
31 | Trường Đại học Phenikaa (Tư thục) | 41 | 33 | 126 | 14 | 4 | 62 | 20 | 51,10 |
32 | Học viện Ngoại giao (Công lập) | 49 | 33 | 79 | 137 | 13 | 1 | 61 | 49,90 |
33 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Công lập) | 23 | 36 | 25 | 50 | 98 | 105 | 57 | 54,80 |
34 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Công lập) | 20 | 37 | 82 | 13 | 15 | 3 | 120 | 55,20 |
35 | Trường Đại học Sài Gòn (Công lập) | 40 | 37 | 34 | 54 | 63 | 52 | 172 | 51,20 |
36 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Công lập) | 45 | 37 | 68 | 66 | 85 | 68 | 59 | 50,70 |
37 | Trường Đại học Đồng Tháp (Công lập) | 72 | 41 | 135 | 53 | 24 | 23 | 24 | 45 |
38 | Trường Đại học Công đoàn (Công lập) | 47 | 43 | 16 | 153 | 78 | 76 | 111 | 50,20 |
39 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Công lập) | 70 | 43 | 95 | 55 | 64 | 87 | 161 | 45,60 |
40 | Trường Đại học Dược Hà Nội (Công lập) | 20 | 45 | 27 | 35 | 7 | 19 | 136 | 55,20 |
41 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 58 | 47 | 78 | 21 | 83 | 73 | 158 | 48,50 |
42 | Trường Đại học Lâm nghiệp (Công lập) | 90 | 48 | 102 | 67 | 167 | 184 | 18 | 42,90 |
43 | Trường Đại học Hùng Vương (Công lập) | 94 | 48 | 151 | 59 | 66 | 49 | 33 | 41,50 |
44 | Trường Đại học FPT (Tư thục) | 54 | 50 | 72 | 56 | 69 | 85 | 7 | 49,30 |
45 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Công lập) | 25 | 52 | 8 | 80 | 97 | 70 | 97 | 53,9 |
46 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Công lập) | 64 | 52 | 66 | 72 | 60 | 36 | 146 | 47,40 |
47 | Trường Đại học Thăng Long (Tư thục) | 56 | 55 | 36 | 84 | 50 | 31 | 153 | 48,80 |
48 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 58 | 55 | 23 | 85 | 92 | 71 | 178 | 48,50 |
49 | Trường Đại học Lao động - Xã hội (Công lập) | 61 | 55 | 29 | 153 | 107 | 114 | 72 | 48,40 |
50 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 28 | 58 | 31 | 36 | 36 | 39 | 87 | 53,4 |
51 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Công lập) | 30 | 60 | 37 | 49 | 93 | 74 | 96 | 52,80 |
52 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Công lập) | 33 | 60 | 12 | 123 | 18 | 9 | 101 | 52,10 |
53 | Học viện Ngân hàng (Công lập) | 41 | 60 | 50 | 122 | 22 | 7 | 83 | 51,10 |
54 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 64 | 60 | 32 | 62 | 86 | 152 | 143 | 47,40 |
55 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Tư thục) | 68 | 60 | 83 | 45 | 131 | 127 | 67 | 46,30 |
56 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Công lập) | 34 | 68 | 18 | 111 | 52 | 25 | 62 | 52 |
57 | Học viện Hàng không Việt Nam (Công lập) | 100 | 68 | 117 | 98 | 106 | 100 | 65 | 40,50 |
58 | Học viện Chính sách và Phát triển (Công lập) | 46 | 68 | 26 | 99 | 100 | 77 | 55 | 50,60 |
59 | Trường Đại học Mở Hà Nội (Công lập) | 69 | 68 | 62 | 124 | 65 | 50 | 93 | 46,10 |
60 | Trường Đại học Tây Nguyên (Công lập) | 73 | 68 | 96 | 60 | 88 | 103 | 70 | 44,90 |
61 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Công lập) | 78 | 68 | 81 | 121 | 94 | 89 | 75 | 44,30 |
62 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 92 | 68 | 86 | 119 | 81 | 60 | 155 | 42,20 |
63 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 66 | 82 | 92 | 63 | 20 | 15 | 73 | 47,20 |
64 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 30 | 83 | 51 | 8 | 152 | 148 | 139 | 52,80 |
65 | Trường Đại học Y tế Công cộng (Công lập) | 37 | 86 | 35 | 16 | 119 | 109 | 103 | 51,80 |
66 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình (Công lập) | 44 | 87 | 33 | 44 | 56 | 33 | 127 | 50,80 |
67 | Trường Đại học Văn Hiến (Tư thục) | 77 | 87 | 41 | 127 | 101 | 81 | 179 | 44.5 |
68 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 49 | 91 | 64 | 22 | 46 | 24 | 123 | 49,90 |
69 | Trường Đại học An Giang (Công lập) | 94 | 92 | 109 | 88 | 70 | 72 | 86 | 41,50 |
70 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 61 | 93 | 80 | 23 | 30 | 14 | 142 | 48,40 |
71 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Công lập) | 75 | 93 | 49 | 153 | 59 | 38 | 151 | 44,80 |
72 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Tư thục) | 88 | 93 | 59 | 153 | 129 | 130 | 95 | 43,20 |
73 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Công lập) | 97 | 93 | 121 | 102 | 68 | 45 | 29 | 41 |
74 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Công lập) | 16 | 100 | 2 | 24 | 28 | 97 | 145 | 59,10 |
75 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 63 | 100 | 63 | 42 | 49 | 29 | 114 | 48,10 |
76 | Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 100 | 103 | 28 | 87 | 94 | 82 | 44 | |
77 | Trường Đại học Điện lực (Công lập) | 25 | 103 | 15 | 64 | 48 | 26 | 74 | 53,90 |
78 | Trường Đại học Y Hà Nội (Công lập) | 29 | 103 | 75 | 11 | 39 | 28 | 19 | 52,90 |
79 | Trường Đại học Đà Lạt (Công lập) | 38 | 103 | 22 | 69 | 73 | 90 | 2 | 51,70 |
80 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (Công lập) | 48 | 103 | 40 | 32 | 84 | 63 | 147 | 50 |
81 | Trường Đại học Luật Hà Nội (Công lập) | 52 | 103 | 11 | 129 | 26 | 17 | 168 | 49,50 |
82 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Công lập) | 55 | 103 | 28 | 78 | 19 | 8 | 173 | 48,90 |
83 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (Công lập) | 56 | 103 | 47 | 65 | 67 | 43 | 92 | 48,80 |
84 | Học viện Tài chính (Công lập) | 71 | 103 | 85 | 79 | 31 | 11 | 148 | 45,20 |
85 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Công lập) | 73 | 103 | 91 | 91 | 41 | 37 | 64 | 44,90 |
86 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (Công lập) | 75 | 103 | 39 | 153 | 55 | 48 | 152 | 44,80 |
87 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Tư thục) | 78 | 103 | 74 | 71 | 54 | 40 | 160 | 44,30 |
88 | Trường Đại học Hải Phòng (Công lập) | 78 | 103 | 69 | 87 | 115 | 93 | 116 | 44,30 |
89 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Công lập) | 81 | 103 | 70 | 116 | 148 | 156 | 43 | 44,20 |
90 | Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 83 | 103 | 76 | 153 | 77 | 86 | 26 | 43,90 |
91 | Trường Đại học Y khoa Vinh (Công lập) | 84 | 103 | 84 | 135 | 72 | 67 | 30 | 43,80 |
92 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Công lập) | 86 | 103 | 45 | 153 | 89 | 111 | 135 | 43,40 |
93 | Học viện Phụ nữ Việt Nam (Công lập) | 89 | 103 | 53 | 153 | 108 | 113 | 118 | 43 |
94 | Trường Đại học Tiền Giang (Công lập) | 91 | 103 | 108 | 73 | 108 | 92 | 3 | 42,30 |
95 | Trường Đại học Nam Cần Thơ (Tư thục) | 98 | 153 | 93 | 131 | 91 | 78 | 6 | 40,80 |
96 | Trường Đại học Việt Đức (Công lập) | 41 | 154 | 17 | 10 | 103 | 83 | 53 | 51,10 |
97 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Công lập) | 84 | 155 | 7 | 153 | 33 | 75 | 128 | 43,80 |
98 | Học viện Tòa án (Công lập) | 93 | 156 | 54 | 153 | 21 | 5 | 10 | 41,90 |
99 | Trường Đại học dân lập Phương Đông (Tư thục) | 96 | 156 | 3 | 140 | 142 | 137 | 184 | 41,30 |
100 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Công lập) | 99 | 156 | 67 | 61 | 57 | 32 | 121 | 40,50 |
Theo VNUR, bảng xếp hạng sẽ định hướng cho học sinh phổ thông và phụ huynh lựa chọn các trường đại học Việt Nam phù hợp. Là một trong những công cụ đánh giá mà các công ty và trường đại học trong và ngoài nước có thể sử dụng để lựa chọn các trường đại học cụ thể để kết nối và hợp tác. Đồng thời, các nhà quản lý đại học có thể sử dụng kết quả xếp hạng để đánh giá năng lực cạnh tranh của mình so với các trường đại học khác trong nước và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để cải thiện tổng thể.
Tại sao cần lập bảng xếp hạng top trường đại học hàng đầu Việt Nam?
Xếp hạng các trường đại học là một cách để đánh giá chất lượng và đẳng cấp của các trường đại học trên toàn cầu. Việc xếp hạng này giúp các sinh viên và phụ huynh có thể dễ dàng lựa chọn trường đại học phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình, đồng thời giúp các nhà tuyển dụng, các tổ chức và cơ quan chính phủ có thể có cái nhìn tổng quan về chất lượng giáo dục tại các trường đại học đó.
Các bảng xếp hạng trường đại học thường đánh giá dựa trên nhiều yếu tố. Bao gồm chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp xã hội của trường đại học đó. Các yếu tố này có thể bao gồm số lượng giảng viên có bằng tiến sĩ, số lượng bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín, số lượng sinh viên quốc tế, số lượng cựu sinh viên thành công và các chỉ tiêu khác.
Lý do cần lập bảng xếp hạng top trường đại học hàng đầu Việt Nam?
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng xếp hạng các trường đại học cũng có những hạn chế và vấn đề thảo luận, bao gồm cách thức đánh giá và các tiêu chí được sử dụng, sự đa dạng của các trường đại học trên thế giới và sự khác biệt về môi trường giáo dục và văn hóa. Do đó, việc chọn trường đại học nên dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sở thích cá nhân, chương trình đào tạo, chi phí, vị trí và cơ hội sự nghiệp.
Việc xếp hạng các trường đại học cũng có thể tạo sức ép đối với các trường trong việc cải thiện chất lượng giáo dục của mình. Nhiều trường đại học đã đầu tư nhiều vào việc cải thiện các chỉ tiêu được đánh giá trong các bảng xếp hạng, từ việc tăng cường chất lượng giảng dạy, nghiên cứu đến phát triển hệ thống hợp tác đối tác quốc tế. Việc cải thiện này có thể giúp các trường đại học thu hút được nhiều sinh viên, nghiên cứu viên và tài trợ hơn.
Bên cạnh đó, việc xếp hạng các trường đại học cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới trong giáo dục. Những trường đại học hàng đầu thường tập trung vào việc nghiên cứu và đào tạo những chuyên gia tốt nhất, từ đó tạo ra các đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội và kinh tế. Đồng thời, những trường đại học mới và nhỏ hơn cũng có cơ hội để đánh bại các trường đại học truyền thống thông qua các phương pháp giảng dạy đột phá và chương trình đào tạo độc đáo.
Có nhiều ý nghĩa xung quanh việc xếp hạng các trường đại học tại Việt Nam
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc xếp hạng các trường đại học không phải là tất cả. Các trường đại học cần phải đáp ứng nhiều yêu cầu và đáp ứng nhu cầu của nhiều sinh viên khác nhau. Do đó, việc chọn trường đại học phù hợp cần phải dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sở thích cá nhân, chương trình đào tạo, chi phí, vị trí và cơ hội sự nghiệp.
Kết luận
việc xếp hạng các trường đại học cũng có thể giúp phụ huynh và sinh viên có được cái nhìn tổng quan về chất lượng giáo dục của các trường đại học trên toàn cầu. Điều này giúp họ có thể có quyết định thông minh và hợp lý trong việc lựa chọn trường đại học phù hợp với mục tiêu của mình.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc xếp hạng các trường đại học không phải là hoàn hảo và có thể gặp phải một số hạn chế. Các bảng xếp hạng thường dựa trên các chỉ tiêu định sẵn và không phản ánh đầy đủ các yếu tố khác nhau của chất lượng giáo dục. Ngoài ra, một số trường đại học có thể chọn một số chỉ tiêu để tối đa hóa xếp hạng của mình, thay vì tập trung vào việc cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục.
Tóm lại, việc xếp hạng các trường đại học có vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng giáo dục, thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới trong giáo dục, tạo sức ép để các trường cải thiện chất lượng giáo dục của mình. Tuy nhiên, để lựa chọn trường đại học phù hợp, cần cân nhắc đến nhiều yếu tố khác nhau và không chỉ dựa trên xếp hạng của các bảng xếp hạng.