20/12/2023

20/12/2023
20/12/2023
- Nguyên phân:
| Kỳ đầu | Kỳ giữa | Kỳ sau | Kỳ cuối | |
| Số NST | 24 | 24 | 48 | 24 |
| Số cromatit | 48 | 48 | 0 | 0 |
| Số tâm động | 24 | 24 | 48 | 24 |
- Giảm phân:
| Số NST | Số cromatit | Số tâm động | |
| Kì đầu I | 24 | 48 | 24 |
| Kì giữa I | 24 | 48 | 24 |
| Kỳ sau I | 24 | 48 | 24 |
| Kỳ cuối I | 12 | 24 | 12 |
| Kì đầu II | 12 | 24 | 12 |
| Kì giữa II | 12 | 24 | 12 |
| Kì sau II | 24 | 0 | 24 |
| Kì cuối II | 12 | 0 | 12 |
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời