11/03/2025
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
11/03/2025
11/03/2025
STT | Tên loài | Số lượng cá thể trung bình của một ô | Kích thước quần thể | Mật độ cá thể | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cây cỏ X | 20 | 200 | 20 cây/m² | Phân bố đều |
2 | Cây bồ công anh | 5 | 50 | 5 cây/m² | Phân bố không đều, tập trung ở khu vực ẩm thấp |
3 | Sâu ăn lá A | 10 | 100 | 10 con/m² | Số lượng thay đổi theo mùa |
4 | Kiến đen | 30 | 300 | 30 con/m² | Tập trung gần gốc cây |
5 | Nhện lưới | 2 | 20 | 2 con/m² | Thường xuất hiện ở tán cây cao |
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
Top thành viên trả lời