Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Bài 45 - 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
Bài 59. Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Bài 61. Luật bảo vệ môi trường
Bài 62. Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
Bài 63. Ôn tập phần sinh vật và môi trường
Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp
Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Bài tập 1
Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1
Lời giải chi tiết:
Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật
Bài tập 2
Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.2
Lời giải chi tiết:
Bảng 64.2. Đặc điểm của các nhóm thực vật
Các nhóm thực vật | Đặc điểm |
Tảo | Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào, cấu tạo đơn giản Luôn có chất diệp lục Hầu hết tảo sống trong nước |
Rêu | Đã có thân nhưng thân không phân nhánh Có lá thật nhưng chưa có rễ chính thức Chưa có mạch dẫn, chưa có hoa Sinh sản bằng bào tử Sống ở nơi ẩm ướt |
Quyết | Đã có thân, rễ, lá thật Sinh sản bằng bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản, cây con mọc ra từu nguyên tản đã thụ tinh Các lá non cuộn tròn và có thể có lông tơ |
Hạt trần | Thân gỗ, có mạch dẫn Chưa có hoa và quả, sinh sản nhờ các hạt nằm lộ trên các lá noãn hở |
Hạt kín | Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, hệ mạch dẫn hoàn thiện Có hoa, quả, sinh sản nhờ các hạt nằm trong quả, quả bảo vệ hạt. |
Bài tập 3
Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.3
Lời giải chi tiết:
Bảng 64.3. Đặc điểm của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
Đặc điểm | Cây Một lá mầm | Cây Hai lá mầm |
Số lá mầm của phôi | 1 lá mầm | 1 lá mầm |
Kiểu rễ | Rễ chùm | Rễ cọc |
Kiểu gân lá | Gân song song, gân hình cung | Gân hình mạng |
Số cánh hoa | Thường là 3 hoặc là bội số của 3 | Thường là 4, 5 hoặc là bội số của 4, 5 |
Chất dinh dưỡng của hạt | Dự trữ trong nội nhũ | Dự trữ trong lá mầm |
Bài tập 4
Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4
Lời giải chi tiết:
Bảng 64.4. Đặc điểm của các ngành động vật
Ngành | Đặc điểm |
Động vật nguyên sinh | Cơ thể chỉ gồm 1 tế bào, kích thước nhỏ bé. Phần lớn dị dưỡng. Có khả năng di chuyển bằng lông bơi, roi bơi. Sinh sản vô tính bằng phân đôi |
Ruột khoang | Động vật đa bào bậc thấp, cơ thể có đối xứng tỏa tròn, hình trụ hoặc hình dù, phần lớn có khả năng di chuyển Cơ thể gồm 2 lớp tế bào, có tế bào gai, có tua miệng Dị dưỡng, ruột dạng túi |
Giun dẹp | Dị dưỡng Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên, có sự phân biệt đầu đuôi, lưng bụng Ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn Giun dẹp kí sinh có giác bám, cơ quan sinh sản rất phát triển, ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian |
Giun tròn | Cơ thể hình trụ dài, thuôn nhọn 2 đầu, tiết diện ngang cơ thể hình tròn Bắt đầu hình thành khoang cơ thể chưa chính thức. Ống tiêu hóa phân hóa, có miệng và hậu môn; dị dưỡng Sống kí sinh hoặc tự do |
Giun đốt | Cơ thể phân đốt Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức) Ống tiêu hóa phân hóa Bắt đầu có hệ tuần hoàn, máu thường có màu đỏ Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc hệ cơ của thành cơ thể Hô hấp qua mang hoặc qua da. |
Thân mềm | Thân mềm, không phân đốt Có vỏ hay mai đá vôi Ống tiêu hóa phân hóa Có khoang áo Cơ quan di chuyển đơn giản |
Chân khớp | Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ và che chở cơ thể Cơ thể phân đốt, chân phân đốt, các đốt chân khớp động với nhau Miệng có nhiều phần phụ, tham gia bắt giữ và tiêu hóa thức ăn Giác quan phát triển Cần lột xác để lớn lên Có chân, một số có cánh |
Động vật có xương sống | Có bộ xương trong, có cột sống và tủy sống Hệ cơ quan và các giác quan khá phát triển |
Bài tập 5
Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.5.
Lời giải chi tiết:
Bảng 64.5. Đặc điểm của các lớp Động vật có xương sống
Lớp | Đặc điểm |
Cá | Sống ở môi trường nước Bơi bằng vây Chủ yếu hô hấp bằng mang Tim 2 ngăn, một vòng tuần hoàn kín, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi Phần lớn đẻ trứng, thụ tinh ngoài, số lượng trứng trong các lần sinh lớn, hầu hết không chăm sóc con non Là động vật biến nhiệt |
Lưỡng cư | Môi trường sống: vừa ở nước, vừa ở cạn Da trần, mềm, ẩm Di chuyển nhờ 4 chi Hô hấp bằng phổi và da, trong đó hô hấp qua da là chủ yếu 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha Là động vật biến nhiệt Đẻ trứng trong nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc sống hoàn toàn trong nước, vòng đời phát triển qua biến thái |
Bò sát | Sống hoàn toàn ở môi trường cạn Da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai Di chuyển nhờ 4 chi hoặc nhờ hệ cơ Hô hấp bằng phổi Tim 3 ngăn, ở giữa tâm thất có vách ngăn hụt (riêng cá sấu có tim 4 ngăn), máu đi nuôi cơ thể là máu pha (pha ít hơn so với lưỡng cư) Là động vật biến nhiệt Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, đẻ trứng, trứng có màng dai bao bọc, giàu noãn hoàng |
Chim | Có mỏ sừng Chi trước biến đổi thành cánh Có lông vũ bao phủ toàn cơ thể Chân có vuốt Hô hấp: phổi có hệ thống ống khí; túi khí tham gia hô hấp Tim 4 ngăn, hai vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi Hằng nhiệt Trứng lớn, có vỏ đá vôi bao bọc, giàu ngoãn hoàng, được ấp nở |
Thú | Hằng nhiệt Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi Hô hấp bằng phổi Thần kinh và giác quan phát triển, bộ não phát triển Phần lớn thú cơ thể có lông mao Đẻ trứng hoặc đẻ con, có tập tính chăm sóc con non |
Unit 10: Life On Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác
Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 9 TẬP 2
Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 1 - Sinh 9
TÀI LIỆU DẠY - HỌC HÓA 9 TẬP 1