Đề bài
Hoàn thành bảng so sánh giữa nguyên tử khối, phân tử khối và khối lượng mol nguyên tử, phân tử của 1 chất.
Nguyên tử khối, phân tử khối | Khối lượng mol nguyên tử, phân tử | |
Giống nhau | Có cùng ……………………… | |
Khác nhau | Khối lượng của…….nguyên tử, phân tử. | Khối lượng của …….. nguyên tử, phân tử. |
Đơn vị là:…… | Đơn vị là:……….. |
Lời giải chi tiết
Nguyên tử khối, phân tử khối | Khối lượng mol nguyên tử, phân tử | |
Giống nhau | Có cùng trị số | |
Khác nhau | Khối lượng của 1 nguyên tử, phân tử. | Khối lượng của N nguyên tử, phân tử. |
Đơn vị là: đvC | Đơn vị là: g/mol |
Bài 7. Phòng, chống bạo lực gia đình
Chủ đề 1. Môi trường học đường
SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2
Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
Bài 7. Phòng chống bạo lực gia đình