1. Nội dung câu hỏi
Tự đánh giá về việc phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng của em bằng cách đánh dấu × vào ô tương ứng trong bảng dưới đây.
Việc làm | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Không làm |
1. Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn | |||
2. Ăn nhiều rau, hoa quả | |||
3. Uống đủ nước | |||
4. Hoạt động thể chất | |||
5. Tập thể dục | |||
6. Khác (ghi rõ):…. |
2. Phương pháp giải
Tham khảo chế độ ăn uống hợp lí.
3. Lời giải chi tiết
Việc làm | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Không làm |
1. Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn | x | ||
2. Ăn nhiều rau, hoa quả | x | ||
3. Uống đủ nước | x | ||
4. Hoạt động thể chất | x | ||
5. Tập thể dục | x | ||
6. Khác (ghi rõ):…. | x |
Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí
Chủ đề 4. Nấm
Bài giảng ôn luyện kiến thức cuối học kì 1 môn Toán lớp 4
Bài tập cuối tuần 12
Chủ đề 6. Nam Bộ