Em hãy hoàn thành bảng số liệu về dân số các châu lục sau đây:
Châu lục | Năm 2004 (triệu người) | Năm 2009 (triệu người) | Xếp thứ hạng dân số năm 2009 (từ 1 đến 5) | Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người) |
Châu Á | 3875 | 4117 |
|
|
Châu Mĩ | 876 | 920 |
|
|
Châu Phi | 884 | 999 |
|
|
Châu Âu | 728 | 738 |
|
|
Châu Đại Dương | 33 | 36 | 5 | 3 |
Trả lời
Châu lục | Năm 2004 (triệu người) | Năm 2009 (triệu người) | Xếp thứ hạng dân số năm 2009 (từ 1 đến 5) | Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người) |
Châu Á | 3875 | 4117 | 1 | 242 |
Châu Mĩ | 876 | 920 | 3 | 44 |
Châu Phi | 884 | 999 | 2 | 115 |
Châu Âu | 728 | 738 | 4 | 10 |
Châu Đại Dương | 33 | 36 | 5 | 3 |
Sachbaitap.com
Bài tập cuối tuần 11
Bài 3: Có chí thì nên
ĐƠN TỪ
Bài 12: Em yêu hòa bình
CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU