1. Nội dung câu hỏi
Hoàn thành bảng thông tin dưới đây vào vở:
2. Phương pháp giải
Dựa vào những nội dung đã học để tổng hợp kiến thức.
3. Lời giải chi tiết
A | B |
Tên các tỉnh/thành phố tiếp giáp với địa phương em | - Phía Bắc giáp với các tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; - Phía Nam, giáp với các tỉnh: Hà Nam, Hòa Bình; - Phía Đông, giáp với các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên; - Phía Tây, giáp với các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ. |
Các mùa trong năm của địa phương em | - Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho vùng Bắc Bộ với đặc điểm của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. - Trong năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trong đó: mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa. |
Tên một số hoạt động kinh tế nổi bật ở địa phương em | - Các hoạt động kinh tế nổi bật ở Hà Nội: + Nông nghiệp (trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả,…). + Sản xuất công nghiệp (với nhiều khu công nghiệp nổi tiếng, như: khu công nghiệp công nghiệp công nghệ sinh học cao; khu công nghiệp Sài Đồng A; khu công nghiệp Bắc Thăng Long,…). + Các hoạt động thương mại và dịch vụ. |
Tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng của địa phương em | - Chùa Hương (huyện Mỹ Đức). - Chùa Thầy (huyện Quốc Oai). - Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Ba Đình). |
Tên một số tuyến đường giao thông ở địa phương em | - Một số tuyến đường cao tốc hướng tâm, gồm: Hà Nội - Hải Phòng; Láng - Hòa Lạc - Hòa Bình; Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lạng Sơn,… - Một số vành đai đô thị là: Vành đai 3, Vành đai 4,… |
Chủ đề 5. Bảo vệ của công
Chủ đề 3. Phân số - Các phép tính với phân số
Unit 6: Describing people
CHỦ ĐỀ 4. DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Bài tập cuối tuần 30