Đề bài
Hãy phác họa lại những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ hai qua bảng sau:
Thời gian | Sự kiện lịch sử chính |
1 - 9 - 1939 |
|
9 - 1940 |
|
22 - 6 - 1941 |
|
7 -12 -1941 |
|
1 - 1942 |
|
2 - 2 - 1943 |
|
6 - 6 - 1944 |
|
9 - 5 - 1945 |
|
6 - 8 - 1945 |
|
9 - 8 - 1945 |
|
15 - 8 - 1945 |
|
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Dựa vào mục
II: Những diễn biến chính
Lời giải chi tiết
Thời gian | Sự kiện lịch sử chính |
1 - 9 - 1939 | Đức tấn công Ba Lan. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. |
9 - 1940 | Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. |
22 - 6 - 1941 | Đức tấn công Liên Xô. |
7 - 12 - 1941 | Nhật Bản tấn công hạm đội của Mĩ ở Trân Châu cảng. |
1 - 1942 | Mặt trận Đồng minh chống Phát xít được hình thành. |
2 - 2 - 1943 | Chiến thắng Xta-lin-grat của Hồng quân Liên Xô. |
6 - 6 - 1944 | Liên quân Anh - Mĩ đổ bộ vào miền Bắc nước Pháp, mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu. |
9 - 5 - 1945 | Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu. |
6 - 8 - 1945 | Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma (Nhật Bản) |
9 - 8 - 1945 | Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Na-ga-xa-ki (Nhật Bản) |
15 - 8 - 1945 | Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. |
Bài 6. Xác định mục tiêu cá nhân
Unit 7: My Neighborhood - Láng giềng của tôi
Chủ đề 6. Sinh học cơ thể người
Unit 4: How Do Sloths Move?
Tải 25 đề thi học kì 1 Sinh 8