Đề bài
Hãy so sánh những nội dung chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai theo bảng sau:
Nội dung | Chiến tranh thế giới thứ nhất | Chiến tranh thế giới thứ hai |
Thời gian |
|
|
Nguyên nhân sâu xa |
|
|
Nguyên nhân trực tiếp |
|
|
Tính chất |
|
|
Hậu quả |
|
|
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học bài 13 và bài 21, suy luận, so sánh.
Lời giải chi tiết
Nội dung | Chiến tranh thế giới thứ nhất | Chiến tranh thế giới thứ hai |
Thời gian | 1914 - 1918 | 1939 - 1945 |
Nguyên nhân sâu xa | Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa. | Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa. |
Nguyên nhân trực tiếp | Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xéc-bi. | - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 dẫn đến chủ nghĩa phát xít ra đời. - Thái độ dung dưỡng, thỏa hiệp của các cường quốc (Anh, Pháp, Mĩ) đối với chủ nghĩa phát xít nhằm chống lại Liên Xô. |
Tính chất | Chiến tranh phi nghĩa. | - Từ 1-9-1939 đến 22-6-1941: chiến tranh đế quốc phi nghĩa. - Từ 22-6-1941 đến 15-8-1945: chiến tranh chính nghĩa. |
Hậu quả | - 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương. - Thiệt hại về vật chất lên đến 85 tỉ USD. | - 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương. - Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất. |
Tải 10 đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hóa học 8
Bài 29
Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Bài giảng ôn luyện kiến thức cuối học kì 2 môn Toán lớp 8