Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
Bài 24. Vùng biển Việt Nam
Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam
Bài 29. Đặc điểm các khu vực địa hình
Bài 30. Thực hành : Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta
Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta
Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam
Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam
Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam
Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam - Địa lí 8
Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ - Địa lí 8
Bài 43. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ - Địa lí 8
Đề bài
Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:
- Xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống.
- Xác định vị trí, toạ độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta.
- Lập bảng thống kê các tỉnh theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Đọc bản đồ.
Lời giải chi tiết
- Học sinh tự xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống qua bản đồ hành chính.
- Toạ độ địa lí của lãnh thổ phần đất liền nước ta
STT | Tên tỉnh, thành phố | Đặc điểm về vị trí địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển | Có biên giới chung với | ||||
Trung Quốc | Lào | Cam-pu-chia | ||||
1 | An Giang | X | O | O | O | X |
2 | Bến Tre | O | X | O | O | O |
3 | Bà Rịa - Vũng Tàu | O | X | O | O | O |
4 | Bình Thuận | O | X | O | O | O |
5 | Bình Dương | X | O | O | O | O |
6 | Bình Phước | X | O | O | O | X |
7 | Bình Định | O | X | O | O | O |
8 | Bắc Kạn | X | O | O | O | O |
9 | Bắc Ninh | X | O | O | O | O |
10 | Bắc Giang | X | O | O | O | O |
11 | Bạc Liêu | O | X | O | O | O |
12 | Cao Bằng | X | O | X | O | O |
13 | Cà Mau | O | X | O | O | O |
14 | Cần Thơ | X | O | O | O | O |
15 | Điện Biên | X | O | X | X | O |
16 | Đắk Lắk | X | O | O | O | X |
17 | Đắk Nông | X | O | O | O | X |
18 | Đồng Nai | X | O | O | O | O |
19 | Đồng Tháp | X | O | O | O | X |
20 | Đà Nẵng | O | X | O | O | O |
21 | Gia Lai | X | O | O | O | X |
22 | Hà Giang | X | O | X | O | O |
23 | Hà Nội | X | O | O | O | O |
24 | Hoà Bình | X | O | O | O | O |
25 | Hưng Yên | X | O | O | O | O |
26 | Hải Dương | X | O | O | O | O |
27 | Hà Nam | X | O | O | O | O |
28 | Hà Tĩnh | O | X | O | X | O |
29 | Hồ Chí Minh | O | X | O | O | O |
30 | Hải Phòng | O | X | O | O | O |
31 | Hậu Giang | X | O | O | O | O |
32 | Kiên Giang | O | X | O | O | X |
33 | Kon Tum | X | O | O | X | X |
34 | Khánh Hoà | O | X | O | O | O |
35 | Lai Châu | X | O | X | O | O |
36 | Lào Cai | X | O | X | O | O |
37 | Lạng Sơn | X | O | X | O | O |
38 | Lâm Đồng | X | O | O | O | O |
39 | Long An | X | O | O | O | X |
40 | Nam Định | O | X | O | O | O |
41 | Ninh Bình | O | X | O | O | O |
42 | Ninh Thuận | O | X | O | O | O |
43 | Nghệ An | O | X | O | X | O |
44 | Phú Thọ | X | O | O | O | O |
45 | Phú Yên | O | X | O | O | O |
46 | Quảng Ninh | O | X | X | O | O |
47 | Quảng Bình | O | X | O | X | O |
48 | Quảng Trị | O | X | O | X | O |
49 | Quảng Nam | O | X | O | X | O |
50 | Quảng Ngãi | O | X | O | O | O |
51 | Sơn La | X | O | O | X | O |
52 | Sóc Trăng | O | X | O | O | O |
53 | Tuyên Quang | X | O | O | O | O |
54 | Thái Nguyên | X | O | O | O | O |
55 | Thái Bình | O | X | O | O | O |
56 | Thanh Hoá | O | X | O | X | O |
57 | Thừa Thiên - Huế | O | X | O | X | O |
58 | Tây Ninh | X | O | O | O | X |
59 | Tiền Giang | O | X | O | O | O |
60 | Trà Vinh | O | X | O | O | O |
61 | Vĩnh Phúc | X | O | O | O | O |
62 | Vĩnh Long | X | O | O | O | O |
63 | Yên Bái | X | O | O | O | O |
=> Nước ta có 28 tỉnh (thành phố) giáp biển.
Chủ đề 8. Vui chào hè về
Unit 8: Have You Ever Been to a Festival?
Unit 10: Communication in the future
Đề kiểm tra giữa học kì 2
Đề cương ôn tập lý thuyết & bài tập học kỳ 1