Đề bài
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1
Bảng 63.1. Môi trường và nhân tố sinh thái.
Môi trường | Nhân tố sinh thái | Ví dụ |
Môi trường nước | ||
Môi trường đất | ||
Môi trường không khí | ||
Môi trường sinh vật |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.
Lời giải chi tiết
Bảng 63.1. Môi trường và nhân tố sinh thái.
Môi trường | Nhân tố sinh thái | Ví dụ |
Môi trường nước | NTST hữu sinh NTST vô sinh | + Cá, tôm, cua, rận nước, + Nước, bùn đất, các chất khoáng. |
Môi trường đất | NTST hữu sinh NTST vô sinh | + Giun đất, dế, trâu, bò, gà, cây cối, + Đất, đá, nước. |
Môi trường không khí | NTST hữu sinh NTST vô sinh | + Sáo, bồ câu, chuồn chuồn, + Không khí. |
Môi trường sinh vật | NTST hữu sinh NTST vô sinh | + Vật chủ và vật kí sinh: giun sán, người, chó... + Thức ăn có ở vật chủ (nước, chất hữu cơ, chất vô cơ…) |
Câu hỏi tự luyện Tiếng Anh lớp 9 cũ
Đề cương ôn tập học kì 2
Đề thi vào 10 môn Văn Sơn La
CHƯƠNG 3. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY