Đề bài
Ba bữa ăn được cung cấp như sau:
Nhận xét mức độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn bằng cách đánh dấu vào bảng theo các kí hiệu:
+: vừa đủ + +: thừa -: thiếu
Các nhóm thực phẩm được sử dụng | Bữa ăn số 1 | Bữa ăn số 2 | Bữa ăn số 3 |
Thực phẩm giàu chất đạm | |||
Thực phẩm giàu chất bột, đường | |||
Thực phẩm giàu chất béo | |||
Thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng |
Lời giải chi tiết
Nhận xét mức độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn:
Các nhóm thực phẩm được sử dụng | Bữa ăn số 1 | Bữa ăn số 2 | Bữa ăn số 3 |
Thực phẩm giàu chất đạm | + | + | + |
Thực phẩm giàu chất bột, đường | + | + | + |
Thực phẩm giàu chất béo | - | - | + |
Thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng | + | ++ | + |
Unit 10: Cities around the World
Chủ đề 2. Số tự nhiên. Dấu hiệu chia hết
CHƯƠNG VIII: LỰC TRONG ĐỜI SỐNG
BÀI 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ
Đề thi học kì 1