Đề bài
Trong các loại thực phẩm sau, loại nào là nguồn cung cấp lipid/ chất béo nhiều nhất cho người sử dụng?
A. Khoai tây luộc.
B. Khoai tây nướng.
C. Khoai tây xào.
D. Khoai tây chiên, rán.
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Nhóm thực phẩm (1) | Nguồn cung cấp | |
Thực phẩm tươi sống (2) | Thực phẩm chế biến (3) | |
Giàu tinh bột, đường (glucid) | Các loại hạt lương thực, khoai củ... | Cơm, bánh mì, bún… |
Giàu chất đạm (protein) | Thịt, cá, tôm, trứng, các loại đỗ... | Giò, đậu phụ (đậu hũ),... |
Giàu chất béo (lipid) | Các loại hạt nhiều dầu mỡ,... | Dầu thực vật, bơ,... |
Giàu vitamin, chất khoáng | Các loại rau, quả, ngũ cốc nguyên hạt,... | Nước cam, nước cà rốt,… |
Lời giải chi tiết
Chọn câu D
Chương 3 - TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG
Bài 9: Trái Đất - ngôi nhà chung
CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT - HỖN HỢP. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHẤT
Bài mở đầu: Hòa nhập vào môi trường mới
Cumulative review