Đề bài
Hãy hoàn thiện bảng 6.1.
STT | Phương pháp bảo quản | Đối tượng áp dụng | Thời gian bảo quản | Chất lượng thực phẩm sau bảo quản | Chi phí |
1 | Bảo quản thoáng | Thực phẩm tươi, sống | Ngắn | Giảm chất lượng, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm | Thấp |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Lời giải chi tiết
STT | Phương pháp bảo quản | Đối tượng áp dụng | Thời gian bảo quản | Chất lượng thực phẩm sau bảo quản | Chi phí |
1 | Bảo quản thoáng | Thực phẩm tươi, sống | Ngắn | Giảm chất lượng, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm | Thấp |
2 | Bảo quản kín | Thực phẩm khô | Dài | Tốt | Trung bình |
3 | Bảo quản lạnh | Thực phẩm tươi, sống hoặc chín | Ngắn | Tốt | Trung bình |
4 | Bảo quản đông lạnh | Thực phẩm tươi, sống hoặc chín | Dài | Tốt | Cao |
5 | Bảo quản bằng muối hoặc đường | Thực phẩm tươi, sống | Dài | Quá mặn hoặc quá ngọt | Thấp |
Unit 2. Days
Chủ đề 4. ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH
Tác giả - tác phẩm Kết nối tri thức
Chủ đề 9: Lực
Bài 9: Trái Đất - ngôi nhà chung