Câu 1
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
Lời giải chi tiết:
Câu 2
Bảng dự trù vật liệu
Lời giải chi tiết:
TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
1 | Kìm điện | 1 | Có vỏ cách điện |
2 | Kìm tuốt dây | 1 | Có vỏ cách điện |
3 | Khoan điện (hoặc khoan tay) | 1 | Sử dụng tốt |
4 | Tua vít | 1 | Sử dụng tốt |
5 | Bút thử điện | 1 | Hoạt dộng tốt |
6 | Dao nhỏ | 1 | Cắt được dây điện |
7 | Thước kẻ | 1 | Hiện rõ vạch cm |
8 | Bút chì | 1 | Sử dụng tốt |
9 | Bảng điện | 1 | Sử dụng tốt |
10 | Công tắc 2 cực | 1 | Hoạt động tốt |
11 | Cầu chì | 1 | Hoạt động tốt |
12 | Bóng đèn | 2 | Hoạt động tốt |
13 | Đui đèn | 2 | Hoạt động tốt |
14 | Dây dẫn | 2m | Hoạt động tốt |
15 | Công tắc 3 cực | 1 | Hoạt động tốt |
16 | Băng cách điện | 1 cuộn | Sử dụng tốt |
17 | Giấy ráp | 1 tờ | Sử dụng tốt |
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
Đề kiểm tra giữa kì I
SOẠN VĂN 9 TẬP 1
Đề thi vào 10 môn Anh Bình Dương