Đại Học Đà Nẵng - Cơ sở đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành tại thành phố Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng tập trung vào các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật và nghệ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh. Nó cũng có một số trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế với các trường đại học trên thế giới.
Tại đây, có đến 6 trường thành viên và 7 đơn vị đào tạo trực thuộc. Thông tin tuyển sinh của từng cơ sở đào tạo tại đại học Đà Nẵng 2023 như thế nào? Tham khảo ngay bài chia sẻ dưới đây nhé!
Đại học Đà Nẵng - Thông tin chung
Tọa lạc tại TP Đà Nẵng, một thành phố trẻ năng động với cơ sở hạ tầng và dịch vụ hoàn hảo, là trung tâm của cả nước và là cửa ngõ giao lưu quốc tế, ĐHĐN luôn thu hút nhiều sinh viên miền Trung và trên cả nước.
Đại học Đà Nẵng - Một trường đại học đáng giá với một lịch sử phát triển mạnh mẽ
Đại học Đà Nẵng (tiếng Anh: The University of Danang) là một hệ thống các trường đại học tại Việt Nam, được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1994 theo nghị định số 32/CP của Chính phủ.
Từ năm thành lập, Đại học Đà Nẵng đã phát triển mạnh mẽ về mặt kinh tế và khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học môi trường. Trường cũng đã tạo ra nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ đáng giá và có hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học và tổ chức trên thế giới.
Tính đến năm 2023, Đại học Đà Nẵng gồm: 06 trường ĐH thành viên (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật và Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) và 07 đơn vị đào tạo trực thuộc (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Khoa Y Dược, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa Giáo dục Thể chất và Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh).
Đại học Đà Nẵng tập trung vào các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật và nghệ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh
Một số thông tin về trường:
- Tên Tiếng Việt: Đại học Đà Nẵng
- Tên Tiếng Anh: Da Nang University
- Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84-236) 3822041 - Fax: (84-236) 3823683
- Email: webmaster@ac.udn.vn
Thông tin tuyển sinh các cơ sở đào tạo thành viên 2023!
Do trong trường có khá nhiều thành viên trực thuộc nên việc tìm kiếm thông tin tuyển sinh của nhiều bạn gặp khó khăn. Dưới đây, Admin sẽ tổng hợp lại các thông tin tuyển sinh của từng trường thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng để giúp các em chắt lọc thông tin về trường một cách dễ dàng hơn nhé!
Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 1/2023; ngày 03/02
Năm 2023, Trường Đại học Bách khoa - ĐHDN cơ bản sử dụng các hình thức tuyển sinh tương tự năm 2022. Điểm chuẩn của trường sẽ được công bố sau.
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT |
1 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 |
2 | DDK | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A |
3 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B |
4 | DDK | Kỹ thuật máy tính | 7480106 |
5 | DDK | Công nghệ sinh học | 7420201 |
6 | DDK | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A |
7 | DDK | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 |
8 | DDK | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 |
9 | DDK | Quản lý công nghiệp | 7510601 |
10 | DDK | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 |
11 | DDK | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. | PFIEV |
12 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A |
13 | DDK | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 |
14 | DDK | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 |
15 | DDK | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 |
16 | DDK | Kỹ thuật Điện | 7520201 |
17 | DDK | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 |
18 | DDK | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 |
19 | DDK | Kỹ thuật hóa học | 7520301 |
20 | DDK | Kỹ thuật môi trường | 7520320 |
21 | DDK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 |
22 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B |
23 | DDK | Kỹ thuật ô tô | 7520130 |
24 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 |
25 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 |
26 | DDK | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
27 | DDK | Kiến trúc | 7580101 |
28 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 |
29 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A |
30 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B |
31 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C |
32 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 |
33 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 |
34 | DDK | Kinh tế xây dựng | 7580301 |
35 | DDK | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 |
36 | DDK | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 1/2023
Năm 2023, Đại học Kinh tế sẽ có thêm chương trình đào tạo Ngành Marketing: "Chương trình Marketing số - Giảng dạy bằng tiếng Anh"
Trong năm tuyển sinh 2023, thí sinh trúng tuyển vào ngành Marketing và đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh sẽ được đăng ký vào “Chương trình Marketing số - Giảng dạy bằng tiếng Anh”. Chương trình này được dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh (trừ các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh). Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên Phụ lục văn bằng sẽ ghi rõ ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh.
Phương thức tuyển sinh của trường sẽ giống với năm 2022. Các ngành và mã tuyển sinh như sau:
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển |
1 | DDQ | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
2 | DDQ | Marketing | 7340115 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
3 | DDQ | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
4 | DDQ | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
5 | DDQ | Thương mại điện tử | 7340122 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
6 | DDQ | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
7 | DDQ | Kế toán | 7340301 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
8 | DDQ | Kiểm toán | 7340302 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
9 | DDQ | Quản trị nhân lực | 7340404 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
10 | DDQ | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
13 | DDQ | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
11 | DDQ | Luật | 7380101 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh | 1.A00 |
12 | DDQ | Luật kinh tế | 7380107 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh | 1.A00 |
14 | DDQ | Kinh tế | 7310101 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 11.A00 |
15 | DDQ | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh | 1.A00 |
16 | DDQ | Thống kê kinh tế | 7310107 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
17 | DDQ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
18 | DDQ | Quản trị khách sạn | 7810201 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
19 | DDQ | Công nghệ tài chính | 7340205 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 |
20 | DDQ | Chương trình cử nhân chính quy quốc tế | 7340120QT | 100 | QT |
Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 1/2023
Năm 2023, trường tuyển sinh 51 ngành với mã đăng ký cụ thể như sau:
TT | Mã trường | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT |
1 | DDS | Hóa học | 7440112 |
2 | DDS | Công nghệ sinh học | 7420201 |
3 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
4 | DDS | Vật lý kỹ thuật | 7520401 |
5 | DDS | Việt Nam học | 7310630 |
6 | DDS | Văn học | 7229030 |
7 | DDS | Lịch sử | 7229010 |
8 | DDS | Văn hóa học | 7229040 |
9 | DDS | Báo chí | 7320101 |
10 | DDS | Địa lý học | 7310501 |
11 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 |
12 | DDS | Tâm lý học | 7310401 |
13 | DDS | Công tác xã hội | 7760101 |
14 | DDS | Công nghệ sinh học | 7420201 |
15 | DDS | Hóa học | 7440112 |
16 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 |
17 | DDS | Hóa học | 7440112 |
18 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
19 | DDS | Công nghệ sinh học | 7420201 |
20 | DDS | Công nghệ sinh học | 7420201 |
21 | DDS | Tâm lý học | 7310401 |
22 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
23 | DDS | Việt Nam học | 7310630 |
24 | DDS | Văn học | 7229030 |
25 | DDS | Văn hóa học | 7229040 |
26 | DDS | Tâm lý học | 7310401 |
27 | DDS | Báo chí | 7320101 |
28 | DDS | Lịch sử | 7229010 |
29 | DDS | Việt Nam học | 7310630 |
30 | DDS | Văn hóa học | 7229040 |
31 | DDS | Địa lý học | 7310501 |
32 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 |
33 | DDS | Công tác xã hội | 7760101 |
34 | DDS | Tâm lý học | 7310401 |
35 | DDS | Tâm lý học | 7310401 |
36 | DDS | Công tác xã hội | 7760101 |
37 | DDS | Công nghệ sinh học | 7420201 |
38 | DDS | Hóa học | 7440112 |
39 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 |
40 | DDS | Vật lý kỹ thuật | 7520401 |
41 | DDS | Hóa học | 7440112 |
42 | DDS | Công nghệ sinh học | 7420201 |
43 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
44 | DDS | Vật lý kỹ thuật | 7520401 |
45 | DDS | Việt Nam học | 7310630 |
46 | DDS | Văn học | 7229030 |
47 | DDS | Lịch sử | 7229010 |
48 | DDS | Văn hóa học | 7229040 |
49 | DDS | Báo chí | 7320101 |
50 | DDS | Địa lí học | 7310501 |
51 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 |
- Các ngành có thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất và Sư phạm Âm nhạc): Thực hiện đăng ký và xét tuyển cùng với đợt chính thức theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 1/2023
Năm 2023, Đại học Ngoại ngữ tuyển sinh 13 ngành với các hình thức tuyển sinh tương tự năm 2022. Bao gồm:
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm |
1 | DDF | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 23 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 | 1. D01 | Ưu tiên môn tiếng Anh |
2 | DDF | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 6 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D03 2. D96 3. D78 | |
3 | DDF | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 6 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D04 2. D96 3. D78 | |
4 | DDF | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 473 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 | 1. D01 2. A01 3. D96 4. D78 | Ưu tiên môn tiếng Anh |
5 | DDF | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 38 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D02 2. D96 3. D78 | |
6 | DDF | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 43 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D03 2. D96 3. D78 | |
7 | DDF | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 82 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2 2A. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Trung*2 2B. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D04 2A. D83 2B. D78 | |
8 | DDF | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 49 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2 | 1A. D01 1B. D06 | |
9 | DDF | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 49 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Hàn*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. DD2 2. D96 3. D78 | |
10 | DDF | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 13 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1. D01 2. D15 3. D96 4. D78 | Ưu tiên môn tiếng Anh |
11 | DDF | Quốc tế học | 7310601 | 59 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1. D01 2. D09 3. D96 4. D78 | Ưu tiên môn tiếng Anh |
12 | DDF | Đông phương học | 7310608 | 31 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D06 2. D96 3. D78 | |
13 | DDF | Ngôn ngữ Anh | 7220201KT | 14 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2 3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2 | 1. D01 2. A01 3. D96 4. D78 | Ưu tiên môn tiếng Anh |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 1/2023
Bổ sung danh sách các Trường nhận điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật để xét tuyển đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc:
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC THI MÔN VẼ MỸ THUẬT | ||
STT | Tên trường | |
1 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | |
2 | Đại học Xây dựng Hà Nội | |
3 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên | |
4 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | |
5 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | |
6 | Đại học Xây dựng Miền Trung | |
7 | Đại học Khoa học - Đại học Huế | |
8 | Đại học Kiến trúc TP. HCM | |
9 | Đại học Công nghệ TP. HCM | |
10 | Đại học Tôn Đức Thắng | |
11 | Đại học Văn Lang | |
12 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | |
13 | Đại học Mỹ thuật TPHCM |
Chỉ tiê
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm |
1 | DSK | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7140214 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
2 | DSK | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | Ưu tiên môn tiếng Anh |
3 | DSK | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 7510103 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
4 | DSK | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7510104 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
5 | DSK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 7510201 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
6 | DSK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
7 | DSK | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
8 | DSK | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 7510206 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | Ưu tiên môn tiếng Anh |
9 | DSK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | 7510301 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | Ưu tiên môn tiếng Anh |
10 | DSK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 7510301 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
11 | DSK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | Ưu tiên môn tiếng Anh |
12 | DSK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
13 | DSK | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 7580210 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Ngữ văn 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. C01 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
14 | DSK | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. B00 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
15 | DSK | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 7540102 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. B00 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
16 | DSK | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 7510402 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học 4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn | 1. A00 2. A01 3. B00 4. D01 | Ưu tiên môn Toán. | |
17 | DSK | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | 1. Toán + Vật lý + Vẽ MT 2. Toán + Ngữ văn + Vẽ MT 3. Toán + Vật lý + Hóa học 4. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. V00 2. V01 3. A00 4. A01 | Ưu tiên môn Toán. |
u và chi tiết về hình thức tuyển sinh các em có thể theo dõi trên website chính thức của trường.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 1/2023
Năm 2023, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn sẽ có thêm ngành Trí tuệ nhân tạo. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành TTNT có đủ năng lực làm việc tại các đơn vị, bộ phận chuyên về TTNT, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng TTNT, đảm nhiệm các công việc chuyên sâu về TTNT trong các lĩnh vực:
- Phân tích, trực quan và dự báo từ các dữ liệu nhỏ, lớn;
- Xây dựng và phát triển các hệ thống, tiện ích thông minh;
- Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo;
- Sản xuất thông minh;
- Đô thị thông minh.
Mã ngành và tổ hợp xét tuyển của trường trong năm 2023 cụ thể như sau:
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm |
