Chúc mừng các thành viên đã tích cực tham gia và đóng góp xây dựng cộng đồng hỏi đáp FQA.vn trong tháng 5 vừa qua! Dưới đây là danh sách nhận quà dựa trên chất lượng câu hỏi và câu trả lời của từng thành viên, các bạn theo dõi nhé!
1. Danh sách thành viên nhận thưởng theo BXH
1.1. Bảng xếp hạng hăng hái
ID user | Tên người dùng | Top | Điểm số | Quà tặng |
5409067 | Gia Linh | 1 | 32010 | 400,000 ₫ |
5353603 | Brother | 2 | 20270 | 300,000 ₫ |
5036266 | Mua hàng shopee | 3 | 18380 | 200,000 ₫ |
5377973 | bảo thái vũ | 4 | 13660 | 100,000 ₫ |
5308399 | Hương Giang | 5 | 12080 | 50,000 ₫ |
5262390 | 🔥8A_k11🔥 | 6 | 10560 | 50,000 ₫ |
5055811 | muối | 7 | 10400 | 50,000 ₫ |
5369969 | 2+2=? | 8 | 7140 | 50,000 ₫ |
5394428 | tunghihi | 9 | 7130 | 50,000 ₫ |
5231374 | ᴳᵒᵈ乡xüânĐạt❤ᴾᴿᴼシv | 10 | 7050 | 50,000 ₫ |
5402322 | manu3c1 | 11 | 6280 | 50,000 ₫ |
5409063 | 🐲 | 12 | 5370 | 50,000 ₫ |
5394693 | Ng Bôngg | 13 | 5300 | 50,000 ₫ |
5180184 | Nam Nguyễn | 14 | 5040 | 50,000 ₫ |
5409724 | Hoa Tulip | 15 | 5010 | 50,000 ₫ |
5041610 | ................................ | 16 | 4690 | 50,000 ₫ |
5413924 | ⋅°₊ • ୨୧λɳɳɩɛ‧₊° ⋅ | 17 | 4560 | 50,000 ₫ |
5280628 | 🌷Nờ Hờ Lờ🌷 | 18 | 4270 | 50,000 ₫ |
5035057 | NAKSU | 19 | 4250 | 50,000 ₫ |
5183859 | Bùi Ngọc Diễm | 20 | 4200 | 50,000 ₫ |
5295195 | thanhlinh | 21 | 4090 | 20,000 ₫ |
5045803 | minhthu_ | 22 | 3930 | 20,000 ₫ |
5401439 | baoboihuyenthoai | 23 | 3900 | 20,000 ₫ |
5332671 | linh2023 | 24 | 3880 | 20,000 ₫ |
5237582 | Muzik này đu HùngAn | 25 | 3680 | 20,000 ₫ |
5320485 | saymeanhk băng kiếp 😐 | 26 | 3600 | 20,000 ₫ |
5050029 | 🌺 Claire Beatrice Lafont (Catalina) ≽^•⩊•^≼ 🌺 | 27 | 3110 | 20,000 ₫ |
5407170 | Hà nhân | 28 | 2910 | 20,000 ₫ |
5345223 | Lê Duy Hưng | 29 | 2900 | 20,000 ₫ |
5410875 | Bônggg | 30 | 2770 | 20,000 ₫ |
1.2. Bảng xếp hạng thông thái
ID user | Tên người dùng | Top | Số câu trả lời uy tín | Quà tặng |
5385505 | Minh Hoang | 1 | 18 | 500,000 ₫ |
5313968 | Kyaru | 2 | 14 | 400,000 ₫ |
5402552 | Đóm | 3 | 14 | 300,000 ₫ |
5330040 | Nhân Irving | 4 | 8 | 200,000 ₫ |
5398616 | 💛朱志鑫-ZZX_205💌 | 5 | 3 | 100,000 ₫ |
5401678 | Thỏ Thỏ | 6 | 2 | 100,000 ₫ |
5294335 | ngọc anh | 7 | 2 | 100,000 ₫ |
5396471 | taminhhuy | 8 | 2 | 100,000 ₫ |
5374449 | chocolate trắng | 9 | 2 | 100,000 ₫ |
5296177 | Thiên Hạo (天昊) | 10 | 2 | 100,000 ₫ |
5415411 | mtuytt | 11 | 2 | 100,000 ₫ |
5377973 | bảo thái vũ | 12 | 1 | 100,000 ₫ |
5393256 | ebesiuchuchee | 13 | 1 | 100,000 ₫ |
5374633 | Nguyễn Quang Tâm | 14 | 1 | 100,000 ₫ |
5402743 | Hà Ngân | 15 | 1 | 100,000 ₫ |
5415856 | Yei_cte>< | 16 | 1 | 100,000 ₫ |
5415839 | Thảo Nguyễn | 17 | 1 | 100,000 ₫ |
5330339 | TH | 18 | 1 | 100,000 ₫ |
5168846 | Yuan | 19 | 1 | 100,000 ₫ |
5410574 | Phạm Ánh Ly | 20 | 1 | 100,000 ₫ |
5412039 | Phương Nhàn | 21 | 1 | 30,000 ₫ |
5347446 | Hạnh Nguyễn Văn | 22 | 1 | 30,000 ₫ |
5394495 | T T N Giàu (heo nọc)🐷 | 23 | 1 | 30,000 ₫ |
5411682 | Thị Quỳnh Nguyễn | 24 | 1 | 30,000 ₫ |
5417330 | tùng nguyễn xuân | 25 | 1 | 30,000 ₫ |
5300296 | 范泠 | 26 | 1 | 30,000 ₫ |
5338045 | minh quân | 27 | 1 | 30,000 ₫ |
5376795 | WolfRougen | 28 | 1 | 30,000 ₫ |
5116940 | LTKH | 29 | 1 | 30,000 ₫ |
5294114 | yenvyy | 30 | 1 | 30,000 ₫ |
1.3. Bảng xếp hạng năng nổ
ID user | Tên người dùng | Top | Số câu trả lời chất lượng | Quà tặng |
5310098 | suiiiiiiiiiii | 1 | 1201 | 200,000 ₫ |
5399576 | Quỳnh | 2 | 843 | 150,000 ₫ |
5350206 | off | 3 | 822 | 100,000 ₫ |
5283230 | Hoài An | 4 | 500 | 50,000 ₫ |
5302574 | 9một conzitnon | 5 | 344 | 50,000 ₫ |
5296177 | Thiên Hạo (天昊) | 6 | 227 | 50,000 ₫ |
5251869 | Ngọc Nek | 7 | 201 | 50,000 ₫ |
5413119 | Abcxyzzz | 8 | 133 | 50,000 ₫ |
5392501 | thiên cơ các | 9 | 129 | 50,000 ₫ |
5401357 | Mai Thuỳ Linh | 10 | 119 | 50,000 ₫ |
5303344 | hunglo | 11 | 114 | 50,000 ₫ |
5414455 | Bạn trai Ruby♏ | 12 | 113 | 50,000 ₫ |
5411186 | duckhanhnam | 13 | 106 | 50,000 ₫ |
5408107 | hieucususu2 | 14 | 104 | 50,000 ₫ |
5310103 | malylo | 15 | 94 | 50,000 ₫ |
5415975 | Yến Nguyễn | 16 | 90 | 50,000 ₫ |
5418114 | Amerii Roselyn | 17 | 73 | 50,000 ₫ |
5417494 | Yến Nhi | 18 | 72 | 50,000 ₫ |
5396728 | Trần Dịch Hằng | 19 | 68 | 50,000 ₫ |
5294625 | Tuệ Linh | 20 | 60 | 50,000 ₫ |
5358333 | chịu rồi | 21 | 60 | 30,000 ₫ |
5407179 | muzik0710 | 22 | 55 | 30,000 ₫ |
5399287 | Tôi yêu Việt Nam | 23 | 55 | 30,000 ₫ |
5411944 | Duyên Nguyễn Thị | 24 | 53 | 30,000 ₫ |
5409891 | _Gojo Satoru_ | 25 | 51 | 30,000 ₫ |
5346037 | ......................... | 26 | 51 | 30,000 ₫ |
5375394 | nhân tố bí ẩn | 27 | 49 | 30,000 ₫ |
5397281 | Huỳnh Thanh Phú | 28 | 49 | 30,000 ₫ |
5390775 | SAM DUY | 29 | 48 | 30,000 ₫ |
5417381 | friendlyduck | 30 | 48 | 30,000 ₫ |
1.4. Bảng xếp hạng ham học hỏi
ID user | Tên người dùng | Top | Số câu hỏi chất lượng | Quà tặng |
5290737 | yuzumumu | 1 | 425 | 70,000 ₫ |
5179783 | Thuỳ Linhh | 2 | 422 | 50,000 ₫ |
5375286 | .VuThinhh.🗽⃢⃢🗿 | 3 | 371 | 30,000 ₫ |
5149573 | ×͜×꧁༺ミ★L๖ۣۜO๖ۣۜN๖ۣۜG★彡༻꧂ ×͡× | 4 | 118 | 20,000 ₫ |
5396750 | tuongvi2008 | 5 | 112 | 20,000 ₫ |
5141081 | Trâm | 6 | 104 | 20,000 ₫ |
5332883 | Apple_LjRIgQBXq3fnGJiHIDBYlIlIUxt2 | 7 | 104 | 20,000 ₫ |
5334287 | Phạm Bảo Vy | 8 | 93 | 20,000 ₫ |
5346529 | Vũ Như Quỳnh | 9 | 89 | 20,000 ₫ |
5277718 | Quang | 10 | 80 | 20,000 ₫ |
5031022 | heocon1000 | 11 | 80 | 20,000 ₫ |
5416991 | Trịnh Minh Châu | 12 | 76 | 20,000 ₫ |
5387553 | Lương Phạm | 13 | 74 | 20,000 ₫ |
5383876 | Hương TranThi | 14 | 74 | 20,000 ₫ |
5408147 | hieucususu | 15 | 72 | 20,000 ₫ |
5410996 | Apple_hVE7flB684Ozh57lg7dDjw9LxKk2 | 16 | 72 | 20,000 ₫ |
5348016 | Tthỵ Thu | 17 | 70 | 20,000 ₫ |
5369212 | Khánh Linh | 18 | 68 | 20,000 ₫ |
5409885 | yến nhi | 19 | 68 | 20,000 ₫ |
5408928 | Đình Thịnh | 20 | 66 | 20,000 ₫ |
5327318 | Tuấn Minh Nguyễn | 21 | 64 | 20,000 ₫ |
5291078 | 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮𝓷 𝓓𝓾𝓸𝓷𝓰✈️ 🚌 | 22 | 64 | 20,000 ₫ |
5189328 | Esperanza Nguyễn | 23 | 61 | 20,000 ₫ |
5406287 | Nguyễn Lan | 24 | 58 | 20,000 ₫ |
5374742 | Linh An | 25 | 58 | 20,000 ₫ |
5376644 | Duy Allain | 26 | 57 | 20,000 ₫ |
5303240 | nguyễn anh thư | 27 | 57 | 20,000 ₫ |
5191889 | ttt | 28 | 57 | 20,000 ₫ |
5322546 | Mít | 29 | 57 | 20,000 ₫ |
5230183 | Cường Nông | 30 | 56 | 20,000 ₫ |
Chi tiết các Bảng xếp hạng xem: Tại đây
2. Nhận thưởng
Những thành viên đã đạt top, vui lòng thực hiện đầy đủ các bước sau:
Điền đầy đủ thông tin trên profile: email, số điện thoại, tên ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản.
Liên hệ qua Fanpage: https://www.facebook.com/fqa.official: Cung cấp ảnh trang thông tin cá nhân ở trạng thái đăng nhập và chụp lại được ảnh bao gồm 3 tab: câu hỏi, câu trả lời, lịch sử phạt cảnh cáo.
Thời gian nhận thưởng: từ 10-06-2025 đến hết ngày 20-06-2025, sau ngày 20-06-2025, tất cả phần quà còn lại sẽ được đưa vào quỹ đua top tháng sau.