Chúc mừng các thành viên đã tích cực tham gia và đóng góp xây dựng cộng đồng hỏi đáp FQA.vn trong tháng 05 vừa qua! Dưới đây là danh sách nhận quà dựa trên chất lượng câu hỏi và câu trả lời của từng thành viên, các bạn theo dõi nhé!
1. Danh sách thành viên nhận thưởng theo BXH
1.1. Bảng xếp hạng hăng hái
ID user | Tên người dùng | Top | Điểm số | Quà tặng |
5140999 | Disnney | 1 | 35200 | 400.000 VNĐ |
5252527 | Nguyễn Quỳnh Chi | 2 | 20670 | 300.000 VNĐ |
5084369 | ae ơi, thấy bố đẹp zai không? | 3 | 18890 | 200.000 VNĐ |
5168846 | Yuan | 4 | 15280 | 100.000 VNĐ |
5061529 | Văn Huy | 5 | 13420 | 50.000 VNĐ |
5076341 | 🌷An An🌷 | 6 | 12890 | 50.000 VNĐ |
5167247 | Trần My | 7 | 10560 | 50.000 VNĐ |
5264507 | Suzy_dayy | 8 | 10540 | 50.000 VNĐ |
5186089 | ℓιин︵нуиϟ | 9 | 9340 | 50.000 VNĐ |
5244699 | _.Cmtutey_. | 10 | 8320 | 50.000 VNĐ |
5227115 | Linh Phạm | 11 | 7510 | 50.000 VNĐ |
5041674 | Park Chaeyoung | 12 | 7100 | 50.000 VNĐ |
5090991 | kimngan1008 | 13 | 7060 | 50.000 VNĐ |
5179783 | nhin em anh boi roi | 14 | 6570 | 50.000 VNĐ |
5239312 | duy khánh | 15 | 6520 | 50.000 VNĐ |
5238340 | thuyduong2011 | 16 | 6150 | 50.000 VNĐ |
5258884 | Phúc Đào Duy | 17 | 5940 | 50.000 VNĐ |
5202804 | Trần Tùng Lâm | 18 | 5320 | 50.000 VNĐ |
5247091 | Elwyn Yang | 19 | 5310 | 50.000 VNĐ |
5050029 | 🌺 Claire Beatrice Lafont 🌺 | 20 | 5230 | 50.000 VNĐ |
5154585 | nguyenthanh2 (nguyenthanh1)😁✌🤞 | 21 | 4930 | 20.000 VNĐ |
5059789 | Bruh dảk | 22 | 4810 | 20.000 VNĐ |
5197831 | thiendeptrainhattraidat | 23 | 4670 | 20.000 VNĐ |
5225607 | nhi | 24 | 4670 | 20.000 VNĐ |
5186052 | Pon.TNhung Day💕 | 25 | 4520 | 20.000 VNĐ |
5220123 | ~chuche~ | 26 | 4490 | 20.000 VNĐ |
5232045 | Phạm Ngọc | 27 | 4390 | 20.000 VNĐ |
5200850 | Tannii | 28 | 4240 | 20.000 VNĐ |
5236054 | Linhbongg | 29 | 4220 | 20.000 VNĐ |
5172063 | Trần Thiện Văn | 30 | 4,200 | 20.000 VNĐ |
1.2. Bảng xếp hạng thông thái
ID user | Tên người dùng | Top | Điểm số | Quà tặng |
5171995 | Shataki | 1 | 73 | 500.000 VNĐ |
5251869 | Thảo Ly | 2 | 69 | 400.000 VNĐ |
5174827 | ST-Phu Thanh | 3 | 47 | 300.000 VNĐ |
5219695 | Th Minh Hang | 4 | 45 | 200.000 VNĐ |
5226684 | Mami của Jadoo | 5 | 14 | 100.000 VNĐ |
5042179 | Đức Anh Trần | 6 | 9 | 100.000 VNĐ |
5078776 | Hoàng Bảo | 7 | 7 | 100.000 VNĐ |
5008018 | manhhungdang | 8 | 5 | 100.000 VNĐ |
5237582 | Chu Kim Ngân 6A QT | 9 | 5 | 100.000 VNĐ |
5212626 | anh-thupham40 | 10 | 5 | 100.000 VNĐ |
5206541 | Trần Vũ Phương An | 11 | 5 | 100.000 VNĐ |
5210036 | phuongnguyen2192 | 12 | 5 | 100.000 VNĐ |
5210804 | voan4 | 13 | 5 | 100.000 VNĐ |
5008026 | friendly17 | 14 | 5 | 100.000 VNĐ |
5211929 | chi28 | 15 | 5 | 100.000 VNĐ |
5210882 | phuocluongbao | 16 | 5 | 100.000 VNĐ |
5209237 | Ank Duy | 17 | 5 | 100.000 VNĐ |
5211666 | hungnguyen-thai3 | 18 | 5 | 100.000 VNĐ |
5208987 | ramyeonz | 19 | 5 | 100.000 VNĐ |
5212742 | tuong-vannguyen6 | 20 | 5 | 100.000 VNĐ |
5206740 | Claura | 21 | 5 | 30.000 VNĐ |
5208515 | nqa | 22 | 5 | 30.000 VNĐ |
5208047 | susu | 23 | 5 | 30.000 VNĐ |
5210547 | thu-dinhthu-dinh | 24 | 5 | 30.000 VNĐ |
5210511 | congthang-tv | 25 | 5 | 30.000 VNĐ |
5212932 | phuc-anhtran | 26 | 5 | 30.000 VNĐ |
5207384 | đồng đức dũng | 27 | 4 | 30.000 VNĐ |
5266680 | nguyentranngoctrinh | 28 | 4 | 30.000 VNĐ |
5209660 | LA \ Bad girls ? | 29 | 4 | 30.000 VNĐ |
5210911 | nhansieu9 | 30 | 4 | 30.000 VNĐ |
1.3. Bảng xếp hạng năng nổ
ID user | Tên người dùng | Top | Điểm số | Quà tặng |
5033924 | Duy Hùng | 1 | 535 | 200.000 VNĐ |
5256999 | Minh Châu Nguyễn | 2 | 419 | 150.000 VNĐ |
5168698 | NHH phong (H.T) | 3 | 369 | 100.000 VNĐ |
5156083 | sơn Nguyễn | 4 | 263 | 50.000 VNĐ |
5202733 | Tả Hàng 2252006 | 5 | 233 | 50.000 VNĐ |
5187106 | Ngọc Như 🍀♥️ | 6 | 232 | 50.000 VNĐ |
5135553 | Mika | 7 | 206 | 50.000 VNĐ |
5125282 | cục vàng nhỏ | 8 | 202 | 50.000 VNĐ |
5251583 | Tùng Nek | 9 | 196 | 50.000 VNĐ |
5043942 | TranNKPhuong | 10 | 170 | 50.000 VNĐ |
5124701 | chicken1 | 11 | 152 | 50.000 VNĐ |
5184398 | Ngọc Như | 12 | 143 | 50.000 VNĐ |
5167771 | 𝓛𝔂𝓝𝓪𝓒𝓾𝓽𝓮 | 13 | 137 | 50.000 VNĐ |
5257770 | duchx2 | 14 | 128 | 50.000 VNĐ |
5261962 | Hoctapchamchi | 15 | 127 | 50.000 VNĐ |
5137389 | Pơ nèeeee | 16 | 118 | 50.000 VNĐ |
5228331 | thái thượng hoàng2k3 | 17 | 112 | 50.000 VNĐ |
5265552 | KhuongUAH | 18 | 109 | 50.000 VNĐ |
5258055 | Trần Cẩm Vân | 19 | 104 | 50.000 VNĐ |
5254534 | muaxuanmuaha | 20 | 99 | 50.000 VNĐ |
5234036 | thuymai | 21 | 97 | 30.000 VNĐ |
5130801 | Ai Hayasaka | 22 | 93 | 30.000 VNĐ |
5059321 | Duc Nguyen | 23 | 93 | 30.000 VNĐ |
5154397 | Phương Linh | 24 | 90 | 30.000 VNĐ |
5177679 | Đặng Đình Tùng | 25 | 89 | 30.000 VNĐ |
5165019 | keo☺ | 26 | 87 | 30.000 VNĐ |
5230384 | luffy2k11 | 27 | 81 | 30.000 VNĐ |
5229691 | Jun Nguyen | 28 | 81 | 30.000 VNĐ |
5064567 | iloveme :)) | 29 | 81 | 30.000 VNĐ |
5247207 | Đinh Thị Thu Hồng | 30 | 97 | 30.000 VNĐ |
1.4. Bảng xếp hạng ham học hỏi
ID user | Tên người dùng | Top | Điểm số | Quà tặng |
5229914 | BiasRose ( Rosebuds ) | 1 | 558 | 70.000 VNĐ |
5158063 | Yuinnie(HY) | 2 | 511 | 50.000 VNĐ |
5224117 | Jadoo | 3 | 376 | 30.000 VNĐ |
5201171 | Kiều Minh Sang | 4 | 284 | 20.000 VNĐ |
5268746 | Rosebuds | 5 | 183 | 20.000 VNĐ |
5108935 | Quang Huy | 6 | 161 | 20.000 VNĐ |
5204604 | Sơn Nguyễn Hoàng | 7 | 136 | 20.000 VNĐ |
5239578 | anhkiet136 | 8 | 127 | 20.000 VNĐ |
5264887 | Vũ Doanh An | 9 | 127 | 20.000 VNĐ |
5140459 | Kim Ngân | 10 | 126 | 20.000 VNĐ |
5244123 | Lê Hà Diệp | 11 | 123 | 20.000 VNĐ |
5241655 | Thương Tiến | 12 | 113 | 20.000 VNĐ |
5177312 | ☔Seon~Jae🌷 | 13 | 103 | 20.000 VNĐ |
5188193 | Bao Tram | 14 | 102 | 20.000 VNĐ |
5249409 | blingbling | 15 | 99 | 20.000 VNĐ |
5238906 | Tien Sinh Anh | 16 | 88 | 20.000 VNĐ |
5251200 | Dâu Kem | 17 | 87 | 20.000 VNĐ |
5204957 | eiuaaaa | 18 | 85 | 20.000 VNĐ |
5174209 | ヽ (´ ー `) ┌ | 19 | 81 | 20.000 VNĐ |
5145027 | 𝕴𝖓𝖔𝖗𝖎•신성한 ×͜× | 20 | 79 | 20.000 VNĐ |
5183383 | Kiều Oanh | 21 | 78 | 20.000 VNĐ |
5088680 | Quyên Đỗ | 22 | 78 | 20.000 VNĐ |
5128071 | LTQN130808 | 23 | 77 | 20.000 VNĐ |
5130778 | Mỹ Hảo | 24 | 76 | 20.000 VNĐ |
5069782 | Mi ha | 25 | 76 | 20.000 VNĐ |
5245599 | Nguyễn Ánh | 26 | 75 | 20.000 VNĐ |
5129050 | Hhhhh | 27 | 74 | 20.000 VNĐ |
5180417 | Thái Nguyễn | 28 | 72 | 20.000 VNĐ |
5037918 | jyxh | 29 | 72 | 20.000 VNĐ |
5259149 | Zuynsenpai | 30 | 71 | 20.000 VNĐ |
Chi tiết các Bảng xếp hạng xem: Tại Đây
2. Nhận thưởng
Những thành viên đã đạt top, vui lòng thực hiện đầy đủ các bước sau:
- Điền đầy đủ thông tin trên profile: email, số điện thoại, tên ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản.
- Liên hệ qua Fanpage: https://www.facebook.com/fqa.official: Cung cấp ảnh trang thông tin cá nhân ở trạng thái đăng nhập và chụp lại được ảnh bao gồm 3 tab: câu hỏi, câu trả lời, lịch sử phạt cảnh cáo.
- Thời gian nhận thưởng: từ 10-06-2024 đến hết ngày 20-06-2024, sau ngày 20-06-2024, tất cả phần quà còn lại sẽ được đưa vào quỹ đua top tháng sau.