Trường Đại học Thủ Dầu Một - Trường đào tạo đa ngành tại Bình Dương với cơ sở vật chất và hệ thống đào tạo nổi bật. Thủ Dầu Một, cái tên vô cùng đặc biệt với nhiều bạn học sinh, sinh viên. Sở hữu cái tên đặc biệt nên nhiều bạn thường thắc mắc đây là ngôi trường như thế nào? Công lập hay dân lập?
Vậy, cùng Admin tìm kiếm những thông tin để trả lời cho các thắc mắc này ngay trong bài chia sẻ dưới đây nhé!
Đại học Thủ Dầu Một ở đâu?
Đại học Thủ Dầu Một (University of Thủ Dầu Một, UTM) là một trường đại học nghiên cứu có trụ sở chính tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Nó được thành lập vào năm 2009, theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Cao đẳng Sư phạm Bình Dương.
Đại học Thủ Dầu Một có đến 2 cơ sở
Đại học Thủ Dầu Một có mô hình giáo dục đa ngành và đa dạng, với mục tiêu đào tạo ra các chuyên gia và nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ công trình xây dựng, kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh và các ngành khác.
Trường cũng có các chương trình đào tạo tiếng Anh và hợp tác quốc tế với các trường đại học trên toàn thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên về việc học tập và làm việc tại quốc tế. Hiện nay là một trong những trường đại học uy tín và được đánh giá cao trong ngành giáo dục đại học tại Việt Nam.
Một số thông tin về trường như sau:
- Tên trường: Trường Đại học Thủ Dầu Một (ĐH TDM)
- Tiếng Anh: Thu Dau Mot University (TDMU)
- Địa chỉ: Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Cơ sở tại Thị xã Bến Cát: tọa lạc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, Bến Cát
- Hotline: 0274-382-2518 | 0274-383-7150 | 0274-383-4957
- Website: http://tdmu.edu.vn
Trường Đại học Thủ Dầu Một là trường công hay tư?
Đại học Thủ Dầu Một là thành viên của tổ chức CDIO thế giới (từ năm 2015). Đồng thời là thành viên liên kết của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á – AUN (từ năm 2017). Tháng 8/2020, trường đạt chuẩn 4 sao UPM (University Performance Metrics).
Với nhiều chương trình đào tạo đa ngành, liên kết quốc tế nên nhiều bạn học sinh nghĩ đây là trường tư lập. Thực tế, trường Đại học Thủ Dầu Một là một trường đại học công lập, không phải là trường tư.
Tên gọi Thủ Dầu Một là địa danh ghi dấu ấn lịch sử hàng trăm năm tại Bình Dương. Đây cũng là biểu tượng văn hóa và phát triển, một giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của tỉnh Bình Dương, của miền Đông Nam Bộ.
Trường Đại học Thủ Dầu Một có những ngành nào?
UTM có các chuyên ngành đào tạo bao gồm công nghệ thông tin, công nghệ công trình xây dựng, kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh… Trường cũng có các chương trình đào tạo tiếng Anh và hợp tác quốc tế với các trường đại học trên toàn thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên về việc học tập và làm việc tại quốc tế.
Đại học Thủ Dầu Một có mô hình giáo dục đa ngành
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy tại UTM cụ thể như sau:
Khối ngành sư phạm
- Sư phạm ngữ văn
- Sư phạm lịch sử
- Giáo dục tiểu học
- Giáo dục mầm non
Khối ngành kinh tế
- Thương Mại Điện Tử
- Kiểm Toán
- Marketing
- Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
- Quản Lý Công Nghiệp
- Quản Trị Kinh Doanh
- Tài Chính - Ngân Hàng
- Kế Toán
Khối ngành ngoại ngữ
- Ngôn Ngữ Hàn Quốc
- Ngôn Ngữ Trung Quốc
- Ngôn Ngữ Anh
Khối ngành công nghiệp văn hóa
- Truyền Thông Đa Phương Tiện
- Âm Nhạc
- Mỹ Thuật
- Thiết Kế Đồ Họa
- Văn Hóa Học
Khối ngành tự nhiên thực phẩm
- Toán Học
- Công Nghệ Sinh Học
- Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm
- Công Nghệ Thực Phẩm
- Hóa Học
Khối ngành khoa học quản lý
- Tâm Lý Học
- Chính Trị Học
- Quản Lý Đất Đai
- Luật
- Giáo Dục Học
- Quản Lý Nhà Nước
- Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường
- Kỹ Thuật Môi Trường
Khối ngành kỹ thuật công nghệ
- Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông
- Trí Tuệ Nhân Tạo Và Khoa Học Dữ Liệu
- Công Nghệ Thông Tin
- Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
- Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa
- Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
- Kỹ Thuật Điện
- Kỹ Thuật Phần Mềm
- Hệ Thống Thông Tin (Cntt)
Khối ngành kiến trúc - xây dựng - quy hoạch
- Quản Lý Đô Thị
- Kỹ Nghệ Gỗ
- Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị
- Kiến Trúc
- Kỹ Thuật Xây Dựng
Khối ngành khoa học xã hội và nhân văn
- Quản Lý Văn Hóa
- Du Lịch
- Quan Hệ Quốc Tế
- Công Tác Xã Hội
Khối ngành đào tạo bằng tiếng Anh
- Giáo Dục Mầm Non
- Giáo Dục Tiểu Học
- Hóa Học
- Kỹ Thuật Điện
- Công Nghệ Thông Tin
- Quản Trị Kinh Doanh
Khối ngành Y dược
Mã trường Đại học Thủ Dầu Một
Các thông tin về mã trường, mã vùng, mã tỉnh, mã huyện, mã xã Đại học Thủ Dầu Một - TP Thủ Dầu Một - Bình Dương để các bạn điền vào hồ sơ - phiếu đăng ký học cấp 3, phiếu đăng ký thi tuyển, ký tên đến các trường đại học, học viện, cao đẳng.
Điều cần thiết là các bạn phải ghi đúng thông tin mã trường, mã vùng, mã tỉnh đối với sinh viên Đại học Thủ Dầu Một để tránh những sai sót không đáng có như không được cộng điểm ưu tiên khu vực, sai thông tin hồ sơ…
Mã trường Đại học Thủ Dầu Một
Dưới đây là các thông tin để điền vào hồ sơ nguyện vọng nếu các em muốn nộp vào Đại học Thủ Dầu Một.
- Tên trường: Đại học Thủ Dầu Một
- Mã trường: 064
- Tên Tỉnh/TP: Bình Dương
- Mã Tỉnh/TP: 44
- Tên Huyện/Quận: Thành phố Thủ Dầu Một
- Mã Huyện/Quận: 01
- Mã khu vực: KV2 (Khu vực 2)
Đại học Thủ Dầu Một điểm chuẩn
Đại học Thủ Dầu Một điểm chuẩn 2022 - TDMU điểm chuẩn 2022. Tham khảo ngay trong bảng chia sẻ dưới đây.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 16 | TN THPT |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 19 | TN THPT |
3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, B08, D01 | 15.5 | TN THPT |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18.5 | TN THPT |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 16 | TN THPT |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D90, C01 | 16 | TN THPT |
7 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | 16 | TN THPT |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D78, D04 | 18 | TN THPT |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, D01, V00, V01 | 17 | TN THPT |
10 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00, A16 | 25 | TN THPT |
11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D90, C01 | 15.5 | TN THPT |
12 | Quản lý nhà nước | 7310205 | D01, C00, A16, C14 | 17 | TN THPT |
13 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A16 | 17 | TN THPT |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | 18.5 | TN THPT |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, B08, D01, XDHB | 15.5 | TN THPT |
16 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 20 | TN THPT |
17 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, C19, C15 | 15.5 | TN THPT |
18 | Giáo dục học | 7140101 | D01, C00, C15, C14 | 15 | TN THPT |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D78 | 18 | TN THPT |
20 | Tâm lý học | 7310401 | B08, D01, C00, C14 | 15.5 | TN THPT |
21 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A16, V00, V01 | 16 | TN THPT |
22 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, A16 | 16 | TN THPT |
23 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | 19 | TN THPT |
24 | Luật | 7380101 | D01, C00, A16, C14 | 18.5 | TN THPT |
25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | DGNL HCM | 550 | |
26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNL HCM | 600 | |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNL HCM | 550 | |
28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGNL HCM | 550 | |
29 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | DGNL HCM | 550 | |
30 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNL HCM | 550 | |
31 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | DGNL HCM | 550 | |
32 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNL HCM | 550 | |
33 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | DGNL HCM | 550 | |
34 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | DGNL HCM | 800 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | DGNL HCM | 550 | |
36 | Quản lý nhà nước | 7310205 | DGNL HCM | 550 | |
37 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | DGNL HCM | 550 | |
38 | Quản trị kinh doanh | 7340101E | DGNL HCM | 550 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
39 | Quản lý đất đai | 7850103 | DGNL HCM | 550 | |
40 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | DGNL HCM | 700 | |
41 | Công tác xã hội | 7760101 | DGNL HCM | 550 | |
42 | Kỹ thuật điện | 7520201 | DGNL HCM | 550 | |
43 | Giáo dục học | 7140101 | DGNL HCM | 550 | |
44 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNL HCM | 600 | |
45 | Tâm lý học | 7310401 | DGNL HCM | 550 | |
46 | Kiến trúc | 7580101 | DGNL HCM | 550 | |
47 | Hoá học | 7440112 | DGNL HCM | 550 | |
48 | Luật | 7380101 | DGNL HCM | 600 | |
49 | Giáo dục Tiểu học | 7140202E | DGNL HCM | 550 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
50 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNL HCM | 600 | |
51 | Giáo dục Mầm non | 7140201E | DGNL HCM | 550 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
52 | Kỹ thuật điện | 7520201E | DGNL HCM | 550 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
53 | Hoá học | 7440112E | DGNL HCM | 550 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
54 | Kế toán | 7340301 | DGNL HCM | 550 | |
55 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, C01 | 18 | TN THPT |
56 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNL HCM | 600 | |
57 | Công nghệ thông tin | 7480201E | DGNL HCM | 550 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
58 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B08, A02 | 15.5 | TN THPT |
59 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNL HCM | 550 | |
60 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | 16 | TN THPT |
61 | Du lịch | 7810101 | DGNL HCM | 550 | |
62 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D90, C01 | 15 | TN THPT |
63 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNL HCM | 550 | |
64 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480205 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 16 | TN THPT |
65 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480205 | DGNL HCM | 550 | |
66 | Âm nhạc học | 7210405 | M10, M03, M06, N03 | 16 | TN THPT |
67 | Âm nhạc học | 7210405 | DGNL HCM | 550 | |
68 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D14, C15 | 24 | TN THPT |
69 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | DGNL HCM | 700 | |
70 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D01, C00, C15, C14 | 24 | TN THPT |
71 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | DGNL HCM | 650 | |
72 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D01 | 15 | TN THPT |
73 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNL HCM | 550 | |
74 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 7549001 | A00, B00, A01, D01 | 15.5 | Công nghệ chế biến lâm sản TN THPT |
75 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 7549001 | DGNL HCM | 550 | Công nghệ chế biến lâm sản |
76 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | 15 | TN THPT |
77 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, B08, D01, XDHB | 15 | TN THPT |
78 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, D15, D78 | 19 | TN THPT |
79 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, D01, C00, D78 | 16 | TN THPT |
80 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, C00, D09, V01 | 23 | TN THPT |
81 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | DHNL HCM | 550 | |
82 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | DGNL HCM | 550 | |
83 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | DGNL HCM | 550 | |
84 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | DGNL HCM | 550 | |
85 | Toán học | 7460101 | DGNL HCM | 550 | |
86 | Marketing | 7340115 | DGNL HCM | 550 | |
87 | Kiểm toán | 7340302 | DGNL HCM | 550 | |
88 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNL HCM | 550 | |
89 | Mỹ thuật | 7210406 | DGNL HCM | 550 | Mỹ thuật ứng dụng |
90 | Quản lý văn hoá | 7229042 | DGNL HCM | 550 | |
91 | Quản lý công | 7340403 | DGNL HCM | 550 | |
92 | Mỹ thuật | 7210406 | D01, V00, V01, V05 | 15.25 | Mỹ thuật( Mỹ thuật ứng dụng) TN THPT |
93 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D16 | 23 | TN THPT |
94 | Quản lý công | 7340403 | A01, D01, C00, C15 | 16 | TN THPT |
95 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | 16.5 | TN THPT |
96 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | TN THPT |
97 | Quản lý văn hoá | 7229042 | D01, C00, C15, C14 | 16 | TN THPT |
98 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D90, C01 | 15.5 | TN THPT |
Trường Thủ Dầu Một học phí
So với các trường Đại học khác, học phí UTM khá cao. Đặc biệt, trong năm 2022, học phí tại trường còn tăng cao hơn so với các năm trước. 2022 học phí trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ tương ứng với 625.000 đồng/tín chỉ. Cụ thể từng ngành đào tạo như sau:
STT | Khối ngành | Hệ chính quy (đồng/tín chỉ) | Hệ thường xuyên (đồng/tín chỉ) | CTĐT giảng dạy bằng tiếng Anh (đồng/tín chỉ) |
1 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 625.000 | 937.500 | 875.000 |
2 | Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 625.000 | 937.500 | 875.000 |
3 | Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, môi trường và bảo vệ môi trường | 600.000 | 900.000 | 840.000 |
4 | Nghệ thuật | 600.000 | 900.000 | 840.000 |
5 | Khoa học tự nhiên | 675.000 | 1.012.500 | 945.000 |
6 | Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng | 725.000 | 1.087.500 | 1.015.000 |
7 | Các học phần Kiến thức chung | 600.000 | 900.000 |
|
Sơ đồ trường Đại học Thủ Dầu Một
UTM có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi, bao gồm các phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng tập thể dục.. Trường cũng có các hoạt động hội nghị, hội thảo, các lớp học thử và các hoạt động văn hoá, giải trí cho sinh viên.
Đặc biệt, trường còn cung cấp cho sinh viên sơ đồ từng khu vực trong trường để dễ dàng đi lại.
Sơ đồ tổng thể tại UTM
Sơ đồ các khoa trong trường
Trường Đại học Thủ Dầu Một luôn nỗ lực xây dựng một môi trường học tập tích cực và thân thiện cho sinh viên. Và hỗ trợ sinh viên trong việc phát triển kỹ năng và năng lực cá nhân cũng như trong việc tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp. Nếu các em đang phân vân không biết chọn trường Đại học nào có nhiều ngành thì UTM sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhé!
Các bạn muốn biết thêm thông tin về các trường Đại học nào, hãy comment để Admin hỗ trợ nhé!