Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam National University of Agriculture) là một trong những trường đại học danh tiếng tại Việt Nam. Một trong những điểm nổi bật nhất của trường chính là đa dạng các ngành đào tạo với các hệ đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ…
Vậy hiện nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đào tạo những ngành nghề nào với từng hệ khác nhau. Cùng Admin cập nhật danh sách các ngành và chương trình đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong bài chia sẻ dưới đây nhé!
Các ngành đào tạo hệ Cao Đẳng
Hiện nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chỉ có 6 ngành cho hệ cao đẳng. Bao gồm:
STT | Mã ngành | Ngành |
1 | 51510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
2 | 51640201 | Dịch vụ thú y |
3 | 51850103 | Quản lý đất đai |
4 | 51510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
5 | 51620110 | Khoa học cây trồng |
6 | 52520201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
Các ngành đào tạo hệ Đại học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Với hệ Đại học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có rất nhiều chương trình và chuyên ngành khác nhau. Bao gồm:
STT | Mã ngành | Ngành | Chuyên ngành |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN | |||
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật |
|
2 | 7620302 | Bệnh học thủy sản |
|
3 | 7620105 | Chăn nuôi |
|
4 | 7620106 | Chăn nuôi thú y |
|
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
|
6 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
|
7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
|
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
|
9 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch |
|
10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học |
|
11 | Công nghệ sinh dược |
| |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
|
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
|
14 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm |
|
15 | 7340301 | Kế toán |
|
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng |
|
17 | 7620103 | Khoa học Đất |
|
18 | 7440301 | Khoa học Môi trường |
|
19 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp |
|
20 | 7310101 | Kinh tế |
|
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
|
22 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp |
|
23 | 7310109 | Kinh tế tài chính |
|
24 | Kinh tế số |
| |
25 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí |
|
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện |
|
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
|
28 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước |
|
29 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
|
30 | 7380101 | Luật |
|
31 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
|
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
|
33 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao |
|
34 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản |
|
35 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng |
|
36 | 7620116 | Phát triển nông thôn |
|
37 | 7850118 | Quản lý bất động sản |
|
38 | 7850103 | Quản lý đất đai |
|
39 | 7310110 | Quản lý kinh tế |
|
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
|
41 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch |
|
42 | 7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực |
|
43 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh |
|
44 | 7140246 | Sư phạm công nghệ |
|
45 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng |
|
46 | 7640101 | Thú y |
|
47 | 7340122 | Thương mại điện tử |
|
48 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | |
49 | 7310301 | Xã hội học |
|
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | |||
1 | 7620110T | Khoa học cây trồng |
|
2 | 7340101T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp |
|
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | |||
1 | 7420201E | Công nghệ sinh học |
|
2 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp |
|
3 | 7310109E | Kinh tế tài chính |
|
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP (POHE) | |||
1 | 7620105P | Chăn nuôi |
|
2 | 7620113P | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
|
3 | 7420201P | Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu |
|
4 | 7340301P | Kế toán |
|
5 | 7620101P | Nông nghiệp |
|
6 | 7620116P | Phát triển nông thôn |
|
7 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
|
Các ngành đào tạo hệ Thạc sĩ
Hệ Thạc sĩ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện có khoảng hơn 30 ngành đào tạo. Bao gồm:
STT | Mã ngành | Ngành |
1 | 8620112 | Bảo Vệ Thực Vật Định Hướng Nghiên Cứu |
2 | 8620112 | Bảo Vệ Thực Vật Định Hướng Ứng Dụng |
3 | 8620105 | Chăn Nuôi Định Hướng Nghiên Cứu |
4 | 8620105 | Chăn Nuôi Định Hướng Ứng Dụng |
5 | 8540104 | Công Nghệ Sau Thu Hoạch |
6 | 8420201 | Công Nghệ Sinh Học Định Hướng Nghiên Cứu |
7 | 8480201 | Công Nghệ Thông Tin Định Hướng Nghiên Cứu |
8 | 8480201 | Công Nghệ Thông Tin Định Hướng Ứng Dụng |
9 | 8540101 | Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Nghiên Cứu |
10 | 8620111 | Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng Định Hướng Nghiên Cứu |
11 | 8340301 | Kế Toán Định Hướng Nghiên Cứu |
12 | 8340301 | Kế Toán Định Hướng Ứng Dụng |
13 | 8620110 | Khoa Học Cây Trồng Định Hướng Nghiên Cứu |
14 | 8620110 | Khoa Học Cây Trồng Định Hướng Ứng Dụng |
15 | 8620103 | Khoa Học Đất Định Hướng Nghiên Cứu |
16 | 8440301 | Khoa Học Môi Trường Định Hướng Nghiên Cứu |
17 | 8440301 | Khoa Học Môi Trường Định Hướng Ứng Dụng |
18 | 8620115 | Kinh Tế Nông Nghiệp Định Hướng Nghiên Cứu |
19 | 8620115 | Kinh Tế Nông Nghiệp Định Hướng Ứng Dụng |
20 | 8520103 | Kỹ Thuật Cơ Khí Định Hướng Nghiên Cứu |
21 | 8520103 | Kỹ Thuật Cơ Khí Định Hướng Ứng Dụng |
22 | 8520201 | Kỹ Thuật Điện Định Hướng Nghiên Cứu |
23 | 8520201 | Kỹ Thuật Điện Định Hướng Ứng Dụng |
24 | 8620301 | Nuôi Trồng Thủy Sản Định Hướng Nghiên Cứu |
25 | 8620116 | Phát Triển Nông Thôn Định Hướng Nghiên Cứu |
26 | 8620116 | Phát Triển Nông Thôn Định Hướng Ứng Dụng |
27 | 8850103 | Quản Lý Đất Đai Định Hướng Nghiên Cứu |
28 | 8850103 | Quản Lý Đất Đai Định Hướng Ứng Dụng |
29 | 8310110 | Quản Lý Kinh Tế Định Hướng Nghiên Cứu |
30 | 8310110 | Quản Lý Kinh Tế Định Hướng Ứng Dụng |
31 | 8340101 | Quản Trị Kinh Doanh Định Hướng Ứng Dụng |
32 | 8340101 | Quản Trị Kinh Doanh Định Hướng Nghiên Cứu |
33 | 8640101 | Thú Y Định Hướng Nghiên Cứu |
34 | 8640101 | Thú Y Định Hướng Ứng Dụng |
Các ngành đào tạo hệ Tiến sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Các ngành hệ Tiến sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam bao gồm:
STT | Mã ngành | Ngành |
1 | 62620112 | Bảo vệ thực vật |
2 | 62640102 | Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi |
3 | 62620105 | Chăn nuôi |
4 | 9420201 | Công nghệ sinh học |
5 | 62310105 | Development Economics |
6 | 62620111 | Di truyền và chọn giống cây trồng |
7 | 62620111 | Khoa học cây trồng |
8 | 62640108 | Dịch tễ học thú y |
9 | 62620103 | Khoa học đất |
10 | 9440301 | Khoa học môi trường |
11 | 62620115 | Kinh tế nông nghiệp |
12 | 62310105 | Kinh tế phát triển |
13 | 62520103 | Kỹ thuật cơ khí |
14 | 62850212 | Kỹ thuật tài nguyên nước |
15 | 62620107 | Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi |
16 | 62850103 | Quản lý đất đai |
17 | 9340101 | Quản trị kinh doanh Business Management |
18 | 62340404 | Quản trị nhân lực |
19 | 62640106 | Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc |
Đánh giá chung về Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Học viện Nông nghiệp Việt Nam có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và có trình độ cao, chuyên sâu trong các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo khác nhau cho sinh viên, bao gồm các ngành đào tạo nông học, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế nông nghiệp, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, và các chương trình đào tạo sau đại học.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng có mối liên kết và hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục trên thế giới, giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm và học hỏi từ các quốc gia khác nhau. Ngoài ra, trường cũng có các chương trình học bổng cho sinh viên xuất sắc, đặc biệt là các chương trình học bổng cho sinh viên nước ngoài đến học tại trường.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trường đã đào tạo và cung cấp hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư và nhà khoa học chất lượng cao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam và các nước khác. Ngoài ra, trường cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu đóng góp quan trọng vào việc phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trường còn được biết đến với các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh viên rất tích cực và sôi nổi. Hàng năm, trường tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc, thể thao và các hoạt động đóng góp xã hội như đóng máu, làm vườn, tặng quà cho trẻ em nghèo và người già neo đơn. Điều này giúp tạo ra một môi trường học tập và sống đầy đủ đam mê và tình người.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng có một hệ thống cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại, bao gồm các phòng thí nghiệm và trang thiết bị đào tạo hàng đầu. Đây là điều kiện cơ sở rất thuận lợi cho việc nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời giúp cho sinh viên có một trải nghiệm học tập tốt nhất.
Với những đóng góp và thành tựu của mình, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được nhiều lần vinh danh và được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng giáo dục quốc tế. Trường không chỉ là một trong những trường đại học hàng đầu ở Việt Nam mà còn được công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.
Tóm lại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những trường đại học uy tín và có truyền thống lâu đời trong giáo dục và nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Việt Nam, với đội ngũ giảng viên chất lượng cao, cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại, cùng với các hoạt động văn hóa và sinh viên tích cực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một lựa chọn tuyệt vời cho các sinh viên mong muốn theo đuổi nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Kết luận
Việc chọn trường học phù hợp với bản thân là rất quan trọng để đạt được mục tiêu trong học tập và nghề nghiệp sau này. Vì vậy, nếu các em có đam mê và quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt là các ngành liên quan đến kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ sinh học, thì NVA có thể là một lựa chọn tốt.