17/10/2023
17/10/2023
17/10/2023
Tên thực phẩm | Khối lượng (g) | Thành phần dinh dưỡng (g) | Năng lượng (Kcal) | Chất khoáng (mg) | Vitamin (mg) | |||||||||
X | Y | Z | Protein | Lipid | Carbohydrate |
| Calcium | Sắt | A | B1 | B2 | PP | C | |
Gạo tẻ | 400 | 4,0 | 396 | 31,29 | 3,96 | 300,57 | 1362 | 273,6 | 10,3 | - | 0,8 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
Thịt gà ta | 200 | 104 | 96 | 22,4 | 12,6 | 0,0 | 191 | 11,5 | 1,5 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 7,8 | 3,8 |
Rau dền đỏ | 300 | 114 | 186 | 6,1 | 0,56 | 11,5 | 76 | 536 | 10 | - | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 166 |
Xoài chín | 200 | 40,0 | 160 | 0,96 | 0,5 | 22,6 | 99 | 16 | 0,64 | - | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 48 |
Bơ | 70 | 0,0 | 70 | 0,35 | 58,45 | 0,35 | 529 | 8,4 | 0,07 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Đánh giá chất lượng khẩu phần ăn:
- Protein: 31,29 + 22,4 + 6,1 + 0,96 + 0,35 = 61,1 (g)
- Lipid: 3,96 + 12, 6 + 0,56 + 0,5 + 58,45 = 76,07 (g)
- Carbohydrate: 300,57 + 11,5 + 22,6 + 0,35 = 335 (g)
- Năng lượng: 1362 + 191 + 76 + 99 + 529 = 2257 (Kcal)
- Chất khoáng: Calcium = 845,5 (mg), sắt = 22,51 (mg).
- Vitamin: A = 0,52 (mg), B1 = 3,06 (mg), B2 = 2,56 (mg), PP = 23,6 (mg), C = 217,8 (mg).
So sánh với các số liệu bảng 31.2, ta thấy đây là khẩu phần ăn tương đối hợp lí, đủ chất cho lứa tuổi 12 – 14.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời